Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Omulew Wielbark | 29 | 72 | 23-3-3 | 62-19 | +43 | 14 | 42 | 14-0-0 | 40-7 | 33 | 15 | 30 | 9-3-3 | 22-12 | 10 | |
2. | DKS Dobre Miasto | 28 | 58 | 18-4-6 | 64-28 | +36 | 13 | 29 | 9-2-2 | 36-14 | 22 | 15 | 29 | 9-2-4 | 28-14 | 14 | |
3. | Victoria Bartoszyce | 29 | 58 | 18-4-7 | 71-31 | +40 | 14 | 33 | 11-0-3 | 46-17 | 29 | 15 | 25 | 7-4-4 | 25-14 | 11 | |
4. | Orlęta Reszel | 28 | 56 | 17-5-6 | 81-30 | +51 | 15 | 31 | 10-1-4 | 46-15 | 31 | 13 | 25 | 7-4-2 | 35-15 | 20 | |
5. | Błękitni Orneta | 28 | 51 | 15-6-7 | 54-35 | +19 | 14 | 30 | 9-3-2 | 34-16 | 18 | 14 | 21 | 6-3-5 | 20-19 | 1 | |
6. | Warmia Olsztyn | 28 | 44 | 12-8-8 | 44-44 | 0 | 15 | 22 | 6-4-5 | 18-18 | 0 | 13 | 22 | 6-4-3 | 26-26 | 0 | |
7. | MKS Jeziorany | 28 | 43 | 12-7-9 | 48-39 | +9 | 14 | 21 | 6-3-5 | 26-19 | 7 | 14 | 22 | 6-4-4 | 22-20 | 2 | |
8. | Wilczek Wilkowo | 28 | 39 | 12-3-13 | 65-54 | +11 | 14 | 25 | 8-1-5 | 42-22 | 20 | 14 | 14 | 4-2-8 | 23-32 | -9 | |
9. | Kłobuk Mikołajki | 28 | 36 | 10-6-12 | 49-59 | -10 | 13 | 19 | 5-4-4 | 22-19 | 3 | 15 | 17 | 5-2-8 | 27-40 | -13 | |
10. | Granica Bezledy | 28 | 29 | 9-2-17 | 47-65 | -18 | 14 | 19 | 6-1-7 | 29-27 | 2 | 14 | 10 | 3-1-10 | 18-38 | -20 | |
11. | Mazur Pisz | 28 | 29 | 7-8-13 | 36-74 | -38 | 15 | 21 | 5-6-4 | 23-29 | -6 | 13 | 8 | 2-2-9 | 13-45 | -32 | |
12. | Zryw Jedwabno | 29 | 27 | 7-6-16 | 33-64 | -31 | 14 | 21 | 6-3-5 | 21-24 | -3 | 15 | 6 | 1-3-11 | 12-40 | -28 | |
13. | Łyna Sępopol | 28 | 27 | 7-6-15 | 41-54 | -13 | 15 | 20 | 5-5-5 | 25-22 | 3 | 13 | 7 | 2-1-10 | 16-32 | -16 | |
14. | Polonia Lidzbark Warmiński | 28 | 23 | 5-8-15 | 31-71 | -40 | 14 | 15 | 3-6-5 | 17-25 | -8 | 14 | 8 | 2-2-10 | 14-46 | -32 | |
15. | MKS Szczytno | 29 | 22 | 6-4-19 | 28-65 | -37 | 14 | 9 | 3-0-11 | 12-34 | -22 | 15 | 13 | 3-4-8 | 16-31 | -15 | |
16. | GLKS Jonkowo | 28 | 21 | 5-6-17 | 42-64 | -22 | 14 | 10 | 2-4-8 | 19-32 | -13 | 14 | 11 | 3-2-9 | 23-32 | -9 |
Rozgrywki w regionie