Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Legia Warszawa (jm) | 12 | 28 | 9-1-2 | 37-8 | +29 | 5 | 9 | 3-0-2 | 6-6 | 0 | 7 | 19 | 6-1-0 | 31-2 | 29 | |
2. | MKS Polonia Warszawa (jm) | 10 | 22 | 7-1-2 | 27-15 | +12 | 5 | 10 | 3-1-1 | 11-7 | 4 | 5 | 12 | 4-0-1 | 16-8 | 8 | |
3. | UKS SMS Łódź (jm) | 7 | 16 | 5-1-1 | 17-8 | +9 | 4 | 7 | 2-1-1 | 8-6 | 2 | 3 | 9 | 3-0-0 | 9-2 | 7 | |
4. | MOSP Jagiellonia Białystok (jm) | 11 | 15 | 5-0-6 | 18-19 | -1 | 5 | 6 | 2-0-3 | 9-10 | -1 | 6 | 9 | 3-0-3 | 9-9 | 0 | |
5. | GKS Bełchatów (jm) | 12 | 10 | 3-1-8 | 18-24 | -6 | 6 | 6 | 2-0-4 | 9-13 | -4 | 6 | 4 | 1-1-4 | 9-11 | -2 | |
6. | Jeziorak Iława (jm) | 9 | 8 | 2-2-5 | 8-28 | -20 | 5 | 5 | 1-2-2 | 3-19 | -16 | 4 | 3 | 1-0-3 | 5-9 | -4 | |
7. | Jagiellonia Białystok (jm) | 10 | 8 | 2-2-6 | 11-24 | -13 | 6 | 1 | 0-1-5 | 5-20 | -15 | 4 | 7 | 2-1-1 | 6-4 | 2 | |
8. | Stomil Olsztyn (jm) | 9 | 8 | 2-2-5 | 11-21 | -10 | 4 | 3 | 1-0-3 | 4-11 | -7 | 5 | 5 | 1-2-2 | 7-10 | -3 |
Rozgrywki w regionie