Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Sokół Ostróda | 10 | 25 | 8-1-1 | 22-10 | +12 | 5 | 13 | 4-1-0 | 13-4 | 9 | 5 | 12 | 4-0-1 | 9-6 | 3 | |
2. | Legia II Warszawa | 9 | 20 | 6-2-1 | 20-8 | +12 | 5 | 8 | 2-2-1 | 11-5 | 6 | 4 | 12 | 4-0-0 | 9-3 | 6 | |
3. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 10 | 19 | 5-4-1 | 19-12 | +7 | 4 | 9 | 3-0-1 | 10-5 | 5 | 6 | 10 | 2-4-0 | 9-7 | 2 | |
4. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 10 | 17 | 5-2-3 | 14-11 | +3 | 4 | 7 | 2-1-1 | 6-4 | 2 | 6 | 10 | 3-1-2 | 8-7 | 1 | |
5. | Huragan Morąg | 10 | 16 | 4-4-2 | 15-10 | +5 | 6 | 9 | 2-3-1 | 10-6 | 4 | 4 | 7 | 2-1-1 | 5-4 | 1 | |
6. | Concordia Elbląg | 10 | 15 | 4-3-3 | 12-15 | -3 | 5 | 11 | 3-2-0 | 6-2 | 4 | 5 | 4 | 1-1-3 | 6-13 | -7 | |
7. | Pelikan Łowicz | 10 | 14 | 4-2-4 | 23-17 | +6 | 4 | 5 | 1-2-1 | 8-7 | 1 | 6 | 9 | 3-0-3 | 15-10 | 5 | |
8. | Broń Radom | 8 | 14 | 4-2-2 | 11-8 | +3 | 3 | 4 | 1-1-1 | 2-3 | -1 | 5 | 10 | 3-1-1 | 9-5 | 4 | |
9. | Znicz Biała Piska | 9 | 13 | 3-4-2 | 12-11 | +1 | 5 | 7 | 1-4-0 | 4-3 | 1 | 4 | 6 | 2-0-2 | 8-8 | 0 | |
10. | Unia Skierniewice | 10 | 13 | 4-1-5 | 19-22 | -3 | 5 | 6 | 2-0-3 | 8-10 | -2 | 5 | 7 | 2-1-2 | 11-12 | -1 | |
11. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 9 | 12 | 3-3-3 | 13-12 | +1 | 4 | 7 | 2-1-1 | 10-7 | 3 | 5 | 5 | 1-2-2 | 3-5 | -2 | |
12. | Polonia Warszawa | 10 | 11 | 3-2-5 | 10-16 | -6 | 6 | 7 | 2-1-3 | 7-10 | -3 | 4 | 4 | 1-1-2 | 3-6 | -3 | |
13. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 10 | 10 | 2-4-4 | 15-17 | -2 | 4 | 1 | 0-1-3 | 7-12 | -5 | 6 | 9 | 2-3-1 | 8-5 | 3 | |
14. | RKS Radomsko | 10 | 10 | 3-1-6 | 13-16 | -3 | 6 | 9 | 3-0-3 | 11-7 | 4 | 4 | 1 | 0-1-3 | 2-9 | -7 | |
15. | Olimpia Zambrów | 9 | 9 | 2-3-4 | 14-15 | -1 | 5 | 6 | 2-0-3 | 11-9 | 2 | 4 | 3 | 0-3-1 | 3-6 | -3 | |
16. | Ursus Warszawa | 10 | 9 | 2-3-5 | 9-13 | -4 | 6 | 5 | 1-2-3 | 8-9 | -1 | 4 | 4 | 1-1-2 | 1-4 | -3 | |
17. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 | 7 | 2-1-7 | 12-23 | -11 | 5 | 3 | 1-0-4 | 3-11 | -8 | 5 | 4 | 1-1-3 | 9-12 | -3 | |
18. | KS Wasilków | 10 | 6 | 2-0-8 | 6-23 | -17 | 5 | 0 | 0-0-5 | 0-10 | -10 | 5 | 6 | 2-0-3 | 6-13 | -7 |
Rozgrywki w regionie