Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Start Kozłowo | 29 | 67 | 21-4-4 | 66-30 | +36 | 14 | 38 | 12-2-0 | 44-14 | 30 | 15 | 29 | 9-2-4 | 22-16 | 6 | |
2. | Warmia Olsztyn | 28 | 63 | 20-3-5 | 77-28 | +49 | 14 | 33 | 11-0-3 | 43-12 | 31 | 14 | 30 | 9-3-2 | 34-16 | 18 | |
3. | Śniardwy Orzysz | 29 | 52 | 15-7-7 | 68-43 | +25 | 14 | 28 | 8-4-2 | 29-14 | 15 | 15 | 24 | 7-3-5 | 39-29 | 10 | |
4. | Czarni Olecko | 29 | 52 | 16-4-9 | 81-39 | +42 | 15 | 33 | 10-3-2 | 47-12 | 35 | 14 | 19 | 6-1-7 | 34-27 | 7 | |
5. | Polonia Lidzbark Warmiński | 29 | 50 | 15-5-9 | 59-42 | +17 | 14 | 20 | 6-2-6 | 29-22 | 7 | 15 | 30 | 9-3-3 | 30-20 | 10 | |
6. | Orlęta Reszel | 29 | 46 | 12-10-7 | 67-40 | +27 | 14 | 28 | 7-7-0 | 34-17 | 17 | 15 | 18 | 5-3-7 | 33-23 | 10 | |
7. | Tęcza Biskupiec | 29 | 41 | 12-5-12 | 54-43 | +11 | 14 | 26 | 7-5-2 | 28-19 | 9 | 15 | 15 | 5-0-10 | 26-24 | 2 | |
8. | Granica Bezledy | 29 | 36 | 11-3-15 | 62-86 | -24 | 15 | 22 | 7-1-7 | 34-40 | -6 | 14 | 14 | 4-2-8 | 28-46 | -18 | |
9. | MKS Jeziorany | 29 | 36 | 10-6-13 | 49-70 | -21 | 15 | 25 | 8-1-6 | 27-32 | -5 | 14 | 11 | 2-5-7 | 22-38 | -16 | |
10. | Wilczek Wilkowo | 29 | 33 | 9-6-14 | 48-68 | -20 | 15 | 17 | 5-2-8 | 23-40 | -17 | 14 | 16 | 4-4-6 | 25-28 | -3 | |
11. | Mazur Pisz | 29 | 32 | 9-5-15 | 45-68 | -23 | 15 | 24 | 7-3-5 | 29-31 | -2 | 14 | 8 | 2-2-10 | 16-37 | -21 | |
12. | Błękitni Pasym | 29 | 32 | 9-5-15 | 45-59 | -14 | 14 | 20 | 6-2-6 | 23-25 | -2 | 15 | 12 | 3-3-9 | 22-34 | -12 | |
13. | Fortuna Gągławki | 29 | 31 | 9-4-16 | 53-62 | -9 | 14 | 18 | 6-0-8 | 31-33 | -2 | 15 | 13 | 3-4-8 | 22-29 | -7 | |
14. | Łyna Sępopol | 29 | 31 | 9-4-16 | 53-78 | -25 | 15 | 22 | 6-4-5 | 35-27 | 8 | 14 | 9 | 3-0-11 | 18-51 | -33 | |
15. | Leśnik Nowe Ramuki | 28 | 25 | 7-4-17 | 36-72 | -36 | 15 | 14 | 4-2-9 | 20-40 | -20 | 13 | 11 | 3-2-8 | 16-32 | -16 | |
16. | Kłobuk Mikołajki | 29 | 25 | 6-7-16 | 45-80 | -35 | 14 | 18 | 5-3-6 | 22-32 | -10 | 15 | 7 | 1-4-10 | 23-48 | -25 |
Rozgrywki w regionie