DKS Dobre Miasto
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
DKS Dobre Miasto - Artykuły więcej artykułów
DKS Dobre Miasto w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Czarni Olecko | 30 | 72 | 23-3-4 | 75-29 | +46 | 15 | 41 | 13-2-0 | 46-11 | 35 | 15 | 31 | 10-1-4 | 29-18 | 11 | |||
2. | LKS Różnowo | 29 | 59 | 18-5-6 | 91-44 | +47 | 14 | 31 | 10-1-3 | 45-21 | 24 | 15 | 28 | 8-4-3 | 46-23 | 23 | |||
3. | Śniardwy Orzysz | 30 | 59 | 18-5-7 | 66-40 | +26 | 15 | 36 | 11-3-1 | 41-14 | 27 | 15 | 23 | 7-2-6 | 25-26 | -1 | |||
4. | Omulew Wielbark | 30 | 51 | 15-6-9 | 47-42 | +5 | 15 | 32 | 9-5-1 | 27-15 | 12 | 15 | 19 | 6-1-8 | 20-27 | -7 | |||
5. | Łyna Sępopol | 30 | 49 | 15-4-11 | 67-64 | +3 | 15 | 35 | 11-2-2 | 45-26 | 19 | 15 | 14 | 4-2-9 | 22-38 | -16 | |||
6. | SKS Szczytno | 29 | 47 | 13-8-8 | 57-58 | -1 | 15 | 26 | 7-5-3 | 24-19 | 5 | 14 | 21 | 6-3-5 | 33-39 | -6 | |||
7. | Warmia Olsztyn | 30 | 46 | 13-7-10 | 58-45 | +13 | 15 | 22 | 6-4-5 | 27-24 | 3 | 15 | 24 | 7-3-5 | 31-21 | 10 | |||
8. | Wilczek Wilkowo | 30 | 43 | 13-4-13 | 52-55 | -3 | 15 | 28 | 9-1-5 | 33-28 | 5 | 15 | 15 | 4-3-8 | 19-27 | -8 | |||
9. | Cresovia Górowo Iławeckie | 30 | 42 | 12-6-12 | 49-45 | +4 | 15 | 28 | 8-4-3 | 34-19 | 15 | 15 | 14 | 4-2-9 | 15-26 | -11 | |||
10. | Vęgoria Węgorzewo | 30 | 41 | 12-5-13 | 58-60 | -2 | 15 | 21 | 6-3-6 | 30-30 | 0 | 15 | 20 | 6-2-7 | 28-30 | -2 | |||
11. | Victoria Bartoszyce | 30 | 37 | 10-7-13 | 64-59 | +5 | 15 | 21 | 6-3-6 | 35-25 | 10 | 15 | 16 | 4-4-7 | 29-34 | -5 | |||
12. | Żagiel Piecki | 30 | 29 | 8-5-17 | 58-73 | -15 | 15 | 19 | 6-1-8 | 38-37 | 1 | 15 | 10 | 2-4-9 | 20-36 | -16 | |||
13. | Mazur Pisz | 30 | 29 | 7-8-15 | 44-68 | -24 | 15 | 12 | 2-6-7 | 16-29 | -13 | 15 | 17 | 5-2-8 | 28-39 | -11 | |||
14. | DKS Dobre Miasto | 30 | 24 | 6-6-18 | 46-66 | -20 | 15 | 15 | 4-3-8 | 27-29 | -2 | 15 | 9 | 2-3-10 | 19-37 | -18 | |||
15. | Granica Bezledy | 30 | 23 | 6-5-19 | 51-84 | -33 | 15 | 16 | 5-1-9 | 29-39 | -10 | 15 | 7 | 1-4-10 | 22-45 | -23 | |||
16. | Jurand Barciany | 30 | 22 | 6-4-20 | 41-92 | -51 | 15 | 15 | 5-0-10 | 23-38 | -15 | 15 | 7 | 1-4-10 | 18-54 | -36 |
DKS Dobre Miasto - forma