Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Legia Warszawa (juniorzy) | 14 | 34 | 11-1-2 | 34-10 | +24 | 7 | 21 | 7-0-0 | 22-4 | 18 | 7 | 13 | 4-1-2 | 12-6 | 6 | |
2. | Stomil Olsztyn (juniorzy) | 14 | 31 | 10-1-4 | 34-14 | +20 | 7 | 19 | 6-1-0 | 24-5 | 19 | 8 | 12 | 4-0-4 | 10-16 | -6 | |
3. | Jagiellonia Białystok (juniorzy) | 14 | 30 | 10-0-4 | 30-21 | +9 | 7 | 18 | 6-0-1 | 15-6 | 9 | 7 | 12 | 4-0-3 | 15-15 | 0 | |
4. | ŁKS Łódź (juniorzy) | 14 | 25 | 8-1-5 | 28-22 | +6 | 7 | 19 | 6-1-0 | 14-6 | 8 | 7 | 6 | 2-0-5 | 14-16 | -2 | |
5. | UKS SMS Łódź (juniorzy) | 14 | 15 | 5-0-9 | 18-27 | -9 | 7 | 9 | 3-0-4 | 10-11 | -1 | 7 | 6 | 2-0-5 | 8-16 | -8 | |
6. | MKS Polonia Warszawa (juniorzy) | 14 | 11 | 3-2-9 | 19-28 | -9 | 7 | 4 | 1-1-5 | 11-14 | -3 | 7 | 7 | 2-1-4 | 8-14 | -6 | |
7. | ŁKS 1926 Łomża (juniorzy) | 14 | 8 | 1-5-8 | 9-24 | -15 | 7 | 5 | 1-2-4 | 5-9 | -4 | 7 | 3 | 0-3-4 | 4-15 | -11 | |
8. | Sokół Ostróda (juniorzy) | 13 | 8 | 2-2-9 | 13-32 | -19 | 7 | 4 | 1-1-5 | 9-20 | -11 | 6 | 4 | 1-1-4 | 4-12 | -8 |
Rozgrywki w regionie