Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | OKS II Stomilowcy Olsztyn | 30 | 64 | 20-4-6 | 74-26 | +48 | 15 | 34 | 10-4-1 | 40-6 | 34 | 15 | 30 | 10-0-5 | 34-20 | 14 | |
2. | Znicz Biała Piska | 30 | 59 | 18-5-7 | 61-32 | +29 | 15 | 36 | 11-3-1 | 38-15 | 23 | 15 | 23 | 7-2-6 | 23-17 | 6 | |
3. | Warmia Olsztyn | 30 | 57 | 18-3-9 | 57-48 | +9 | 15 | 38 | 12-2-1 | 37-15 | 22 | 15 | 19 | 6-1-8 | 20-33 | -13 | |
4. | Victoria Bartoszyce | 30 | 54 | 17-3-10 | 71-45 | +26 | 15 | 26 | 8-2-5 | 36-25 | 11 | 15 | 28 | 9-1-5 | 35-20 | 15 | |
5. | DKS Dobre Miasto | 30 | 53 | 15-8-7 | 59-30 | +29 | 15 | 30 | 9-3-3 | 31-13 | 18 | 15 | 23 | 6-5-4 | 28-17 | 11 | |
6. | Omulew Wielbark | 30 | 47 | 12-11-7 | 52-34 | +18 | 15 | 31 | 9-4-2 | 27-11 | 16 | 15 | 16 | 3-7-5 | 25-23 | 2 | |
7. | Orlęta Reszel | 30 | 46 | 14-4-12 | 68-53 | +15 | 15 | 26 | 8-2-5 | 41-28 | 13 | 15 | 20 | 6-2-7 | 27-25 | 2 | |
8. | Łyna Sępopol | 30 | 44 | 12-8-10 | 46-50 | -4 | 15 | 26 | 8-2-5 | 27-27 | 0 | 15 | 18 | 4-6-5 | 19-23 | -4 | |
9. | Jurand Barciany | 30 | 39 | 12-3-15 | 54-80 | -26 | 15 | 25 | 8-1-6 | 29-33 | -4 | 15 | 14 | 4-2-9 | 25-47 | -22 | |
10. | MKS Jeziorany | 30 | 38 | 11-5-14 | 35-44 | -9 | 15 | 23 | 7-2-6 | 21-17 | 4 | 15 | 15 | 4-3-8 | 14-27 | -13 | |
11. | Granica Bezledy | 30 | 37 | 10-7-13 | 49-65 | -16 | 15 | 26 | 7-5-3 | 33-27 | 6 | 15 | 11 | 3-2-10 | 16-38 | -22 | |
12. | Mamry Giżycko | 30 | 35 | 10-5-15 | 39-52 | -13 | 15 | 24 | 7-3-5 | 25-20 | 5 | 15 | 11 | 3-2-10 | 14-32 | -18 | |
13. | Mazur Pisz | 30 | 27 | 7-6-17 | 38-62 | -24 | 15 | 20 | 6-2-7 | 24-25 | -1 | 15 | 7 | 1-4-10 | 14-37 | -23 | |
14. | Leśnik Nowe Ramuki | 30 | 27 | 8-3-19 | 34-64 | -30 | 15 | 18 | 5-3-7 | 23-24 | -1 | 15 | 9 | 3-0-12 | 11-40 | -29 | |
15. | Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 27 | 7-6-17 | 41-59 | -18 | 15 | 12 | 3-3-9 | 15-26 | -11 | 15 | 15 | 4-3-8 | 26-33 | -7 | |
16. | MKS Ruciane-Nida | 30 | 23 | 6-5-19 | 29-63 | -34 | 15 | 14 | 4-2-9 | 17-31 | -14 | 15 | 9 | 2-3-10 | 12-32 | -20 |
Rozgrywki w regionie