Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Barkas Tolkmicko | 30 | 77 | 24-5-1 | 78-15 | +63 | 15 | 43 | 14-1-0 | 43-6 | 37 | 15 | 34 | 10-4-1 | 35-9 | 26 | |
2. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 67 | 21-4-5 | 85-20 | +65 | 15 | 37 | 12-1-2 | 49-10 | 39 | 15 | 30 | 9-3-3 | 36-10 | 26 | |
3. | Warmiak Łukta | 30 | 62 | 20-2-8 | 67-42 | +25 | 15 | 35 | 11-2-2 | 38-18 | 20 | 15 | 27 | 9-0-6 | 29-24 | 5 | |
4. | Osa Ząbrowo | 30 | 46 | 13-7-10 | 29-31 | -2 | 15 | 24 | 6-6-3 | 13-10 | 3 | 15 | 22 | 7-1-7 | 16-21 | -5 | |
5. | Orzeł Janowiec Kościelny | 30 | 45 | 13-6-11 | 60-46 | +14 | 15 | 29 | 8-5-2 | 32-13 | 19 | 15 | 16 | 5-1-9 | 28-33 | -5 | |
6. | Polonia Iłowo | 30 | 45 | 14-3-13 | 45-50 | -5 | 15 | 33 | 10-3-2 | 32-15 | 17 | 15 | 12 | 4-0-11 | 13-35 | -22 | |
7. | Ossa Biskupiec Pomorski | 30 | 38 | 10-8-12 | 32-46 | -14 | 15 | 21 | 6-3-6 | 19-25 | -6 | 15 | 17 | 4-5-6 | 13-21 | -8 | |
8. | Concordia II Elbląg | 30 | 37 | 11-4-15 | 52-64 | -12 | 15 | 23 | 7-2-6 | 32-28 | 4 | 15 | 14 | 4-2-9 | 20-36 | -16 | |
9. | Ewingi Zalewo | 30 | 36 | 10-6-14 | 25-40 | -15 | 15 | 22 | 6-4-5 | 15-15 | 0 | 15 | 14 | 4-2-9 | 10-25 | -15 | |
10. | GKS Stawiguda | 30 | 35 | 9-8-13 | 31-42 | -11 | 15 | 23 | 6-5-4 | 18-16 | 2 | 15 | 12 | 3-3-9 | 13-26 | -13 | |
11. | Syrena Młynary | 30 | 35 | 10-5-15 | 39-54 | -15 | 15 | 25 | 8-1-6 | 23-20 | 3 | 15 | 10 | 2-4-9 | 16-34 | -18 | |
12. | Grunwald Gierzwałd | 30 | 34 | 8-10-12 | 41-55 | -14 | 15 | 22 | 6-4-5 | 26-27 | -1 | 15 | 12 | 2-6-7 | 15-28 | -13 | |
13. | Tęcza Miłomłyn | 30 | 32 | 9-5-16 | 37-57 | -20 | 15 | 25 | 8-1-6 | 25-27 | -2 | 15 | 7 | 1-4-10 | 12-30 | -18 | |
14. | Kormoran Zwierzewo | 30 | 32 | 9-5-16 | 38-50 | -12 | 15 | 20 | 6-2-7 | 24-24 | 0 | 15 | 12 | 3-3-9 | 14-26 | -12 | |
15. | Unia Susz | 30 | 28 | 6-10-14 | 34-41 | -7 | 15 | 17 | 4-5-6 | 18-17 | 1 | 15 | 11 | 2-5-8 | 16-24 | -8 | |
16. | Wel Lidzbark | 30 | 25 | 7-4-19 | 28-68 | -40 | 15 | 16 | 5-1-9 | 15-28 | -13 | 15 | 9 | 2-3-10 | 13-40 | -27 |
Rozgrywki w regionie