Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 72 | 22-6-6 | 56-21 | +35 | 17 | 44 | 14-2-1 | 36-8 | 28 | 17 | 28 | 8-4-5 | 20-13 | 7 | |
2. | Kolejarz Stróże | 34 | 61 | 17-10-7 | 53-35 | +18 | 17 | 31 | 8-7-2 | 27-16 | 11 | 17 | 30 | 9-3-5 | 26-19 | 7 | |
3. | Resovia | 34 | 60 | 16-12-6 | 51-25 | +26 | 17 | 40 | 12-4-1 | 37-11 | 26 | 17 | 20 | 4-8-5 | 14-14 | 0 | |
4. | Okocimski KS Brzesko | 34 | 59 | 17-8-9 | 46-42 | +4 | 17 | 37 | 10-7-0 | 26-9 | 17 | 17 | 22 | 7-1-9 | 20-33 | -13 | |
5. | Start Otwock | 34 | 59 | 17-8-9 | 44-33 | +11 | 17 | 28 | 8-4-5 | 24-18 | 6 | 17 | 31 | 9-4-4 | 20-15 | 5 | |
6. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 58 | 17-7-10 | 57-46 | +11 | 17 | 39 | 12-3-2 | 32-12 | 20 | 17 | 19 | 5-4-8 | 25-34 | -9 | |
7. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 34 | 56 | 15-11-8 | 53-36 | +17 | 17 | 35 | 10-5-2 | 30-14 | 16 | 17 | 21 | 5-6-6 | 23-22 | 1 | |
8. | Wigry Suwałki | 34 | 56 | 15-11-8 | 56-34 | +22 | 17 | 33 | 9-6-2 | 32-14 | 18 | 17 | 23 | 6-5-6 | 24-20 | 4 | |
9. | Jeziorak Iława | 34 | 51 | 13-12-9 | 37-27 | +10 | 17 | 25 | 6-7-4 | 17-13 | 4 | 17 | 26 | 7-5-5 | 20-14 | 6 | |
10. | Pelikan Łowicz | 34 | 45 | 12-9-13 | 39-36 | +3 | 17 | 29 | 8-5-4 | 27-13 | 14 | 17 | 16 | 4-4-9 | 12-23 | -11 | |
11. | Olimpia Elbląg | 34 | 45 | 14-3-17 | 45-53 | -8 | 17 | 28 | 9-1-7 | 29-23 | 6 | 17 | 17 | 5-2-10 | 16-30 | -14 | |
12. | Stal Rzeszów | 34 | 42 | 11-9-14 | 47-49 | -2 | 17 | 24 | 6-6-5 | 22-17 | 5 | 17 | 18 | 5-3-9 | 25-32 | -7 | |
13. | Stomil Olsztyn | 34 | 39 | 10-9-15 | 36-45 | -9 | 17 | 21 | 5-6-6 | 18-20 | -2 | 17 | 18 | 5-3-9 | 18-25 | -7 | |
14. | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 38 | 10-8-16 | 43-50 | -7 | 17 | 21 | 6-3-8 | 25-23 | 2 | 17 | 17 | 4-5-8 | 18-27 | -9 | |
15. | Concordia Piotrków Trybunalski | 34 | 34 | 9-7-18 | 34-49 | -15 | 17 | 21 | 7-0-10 | 19-22 | -3 | 17 | 13 | 2-7-8 | 15-27 | -12 | |
16. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 34 | 9-7-18 | 29-43 | -14 | 17 | 24 | 7-3-7 | 19-18 | 1 | 17 | 10 | 2-4-11 | 10-25 | -15 | |
17. | Przebój Wolbrom | 34 | 20 | 5-5-24 | 35-73 | -38 | 17 | 11 | 3-2-12 | 19-39 | -20 | 17 | 9 | 2-3-12 | 16-34 | -18 | |
18. | Hetman Zamość | 34 | 16 | 4-4-26 | 20-84 | -64 | 17 | 8 | 2-2-13 | 12-40 | -28 | 17 | 8 | 2-2-13 | 8-44 | -36 |
Rozgrywki w regionie