Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Concordia Elbląg | 30 | 83 | 27-2-1 | 104-19 | +85 | 15 | 40 | 13-1-1 | 54-11 | 43 | 15 | 43 | 14-1-0 | 50-8 | 42 | |
2. | Motor Lubawa | 30 | 66 | 21-3-6 | 62-30 | +32 | 15 | 39 | 13-0-2 | 34-15 | 19 | 15 | 27 | 8-3-4 | 28-15 | 13 | |
3. | Jeziorak Iława | 30 | 65 | 21-2-7 | 87-41 | +46 | 15 | 34 | 11-1-3 | 44-23 | 21 | 15 | 31 | 10-1-4 | 43-18 | 25 | |
4. | GKS Wikielec | 30 | 62 | 19-5-6 | 84-36 | +48 | 15 | 35 | 11-2-2 | 46-12 | 34 | 15 | 27 | 8-3-4 | 38-24 | 14 | |
5. | Mrągowia Mrągowo | 30 | 55 | 17-4-9 | 61-30 | +31 | 15 | 33 | 10-3-2 | 31-10 | 21 | 15 | 22 | 7-1-7 | 30-20 | 10 | |
6. | Mamry Giżycko | 30 | 49 | 14-7-9 | 52-39 | +13 | 15 | 26 | 7-5-3 | 30-21 | 9 | 15 | 23 | 7-2-6 | 22-18 | 4 | |
7. | MKS Korsze | 30 | 48 | 14-6-10 | 55-47 | +8 | 15 | 25 | 7-4-4 | 29-17 | 12 | 15 | 23 | 7-2-6 | 26-30 | -4 | |
8. | Olimpia II Elbląg | 30 | 42 | 13-3-14 | 51-60 | -9 | 15 | 25 | 8-1-6 | 25-25 | 0 | 15 | 17 | 5-2-8 | 26-35 | -9 | |
9. | Tęcza Biskupiec | 30 | 39 | 12-3-15 | 68-55 | +13 | 15 | 25 | 8-1-6 | 49-22 | 27 | 15 | 14 | 4-2-9 | 19-33 | -14 | |
10. | Granica Kętrzyn | 30 | 38 | 11-5-14 | 51-52 | -1 | 15 | 26 | 8-2-5 | 33-21 | 12 | 15 | 12 | 3-3-9 | 18-31 | -13 | |
11. | Zatoka Braniewo | 30 | 34 | 9-7-14 | 55-51 | +4 | 15 | 26 | 8-2-5 | 36-18 | 18 | 15 | 8 | 1-5-9 | 19-33 | -14 | |
12. | Unia Susz | 30 | 27 | 7-6-17 | 42-77 | -35 | 15 | 17 | 4-5-6 | 25-31 | -6 | 15 | 10 | 3-1-11 | 17-46 | -29 | |
13. | Rominta Gołdap | 30 | 27 | 8-3-19 | 39-81 | -42 | 15 | 16 | 5-1-9 | 22-34 | -12 | 15 | 11 | 3-2-10 | 17-47 | -30 | |
14. | Czarni Olecko | 30 | 23 | 5-8-17 | 35-71 | -36 | 15 | 13 | 3-4-8 | 20-33 | -13 | 15 | 10 | 2-4-9 | 15-38 | -23 | |
15. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 16 | 4-4-22 | 37-101 | -64 | 15 | 11 | 3-2-10 | 24-46 | -22 | 15 | 5 | 1-2-12 | 13-55 | -42 | |
16. | Tęcza Miłomłyn | 30 | 11 | 3-2-25 | 25-118 | -93 | 15 | 4 | 1-1-13 | 11-56 | -45 | 15 | 7 | 2-1-12 | 14-62 | -48 |
Rozgrywki w regionie