Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Juventus Bydgoszcz (2008) | 5 | 13 | 4-1-0 | 21-3 | +18 | 1 | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 0 | 4 | 12 | 4-0-0 | 19-1 | 18 | |
2. | Królewscy Płock (2008) | 5 | 13 | 4-1-0 | 29-14 | +15 | 2 | 6 | 2-0-0 | 15-6 | 9 | 3 | 7 | 2-1-0 | 14-8 | 6 | |
3. | Żuri Football Olsztyn (2008) | 5 | 7 | 2-1-2 | 16-14 | +2 | 5 | 7 | 2-1-2 | 16-14 | 2 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 | |
4. | Legia Warszawa A (2008) | 5 | 6 | 2-0-3 | 22-19 | +3 | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-4 | -4 | 4 | 6 | 2-0-2 | 22-15 | 7 | |
5. | Mrągowia Mrągowo (2008) | 5 | 4 | 1-1-3 | 10-26 | -16 | 4 | 3 | 1-0-3 | 7-23 | -16 | 1 | 1 | 0-1-0 | 3-3 | 0 | |
6. | Olimpia Elbląg (2008) | 5 | 0 | 0-0-5 | 5-27 | -22 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1-13 | -12 | 3 | 0 | 0-0-3 | 4-14 | -10 |
Rozgrywki w regionie