Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | FC Dajtki Olsztyn | 21 | 51 | 16-3-2 | 80-29 | +51 | 11 | 25 | 8-1-2 | 49-16 | 33 | 10 | 26 | 8-2-0 | 31-13 | 18 | |
2. | Polonia Lidzbark Warmiński | 21 | 48 | 15-3-3 | 92-28 | +64 | 12 | 33 | 11-0-1 | 57-12 | 45 | 9 | 15 | 4-3-2 | 35-16 | 19 | |
3. | Błękitni/Korona Klewki | 21 | 46 | 14-4-3 | 73-36 | +37 | 10 | 23 | 7-2-1 | 37-11 | 26 | 11 | 23 | 7-2-2 | 36-25 | 11 | |
4. | GLKS Jonkowo | 21 | 31 | 10-1-10 | 54-48 | +6 | 10 | 21 | 7-0-3 | 38-21 | 17 | 11 | 10 | 3-1-7 | 16-27 | -11 | |
5. | Tempo Ramsowo/Wipsowo | 21 | 30 | 8-6-7 | 47-52 | -5 | 10 | 20 | 6-2-2 | 27-20 | 7 | 11 | 10 | 2-4-5 | 20-32 | -12 | |
6. | KS Wojciechy | 21 | 29 | 8-5-8 | 37-41 | -4 | 11 | 16 | 4-4-3 | 25-19 | 6 | 10 | 13 | 4-1-5 | 12-22 | -10 | |
7. | Zryw Jedwabno | 21 | 28 | 8-4-9 | 46-50 | -4 | 10 | 16 | 5-1-4 | 19-18 | 1 | 11 | 12 | 3-3-5 | 27-32 | -5 | |
8. | MKS Jeziorany | 21 | 27 | 8-3-10 | 50-41 | +9 | 10 | 10 | 3-1-6 | 27-23 | 4 | 11 | 17 | 5-2-4 | 23-18 | 5 | |
9. | Burza Słupy | 21 | 26 | 8-2-11 | 57-61 | -4 | 11 | 20 | 6-2-3 | 41-34 | 7 | 10 | 6 | 2-0-8 | 16-27 | -11 | |
10. | Leśnik Nowe Ramuki | 21 | 25 | 7-4-10 | 39-52 | -13 | 10 | 19 | 5-4-1 | 21-13 | 8 | 11 | 6 | 2-0-9 | 18-39 | -21 | |
11. | GKS Gietrzwałd/Unieszewo | 21 | 11 | 3-2-16 | 30-89 | -59 | 10 | 10 | 3-1-6 | 14-27 | -13 | 11 | 1 | 0-1-10 | 16-62 | -46 | |
12. | Warmiak Łukta | 21 | 6 | 1-3-17 | 18-96 | -78 | 11 | 5 | 1-2-8 | 12-42 | -30 | 10 | 1 | 0-1-9 | 6-54 | -48 |
Rozgrywki w regionie