Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Warmia Olsztyn (juniorzy) | 12 | 29 | 9-2-1 | 45-10 | +35 | 5 | 12 | 4-0-1 | 17-5 | 12 | 7 | 17 | 5-2-0 | 28-5 | 23 | |
2. | Stomil Olsztyn (juniorzy) | 12 | 25 | 8-1-3 | 50-14 | +36 | 5 | 9 | 3-0-2 | 21-6 | 15 | 7 | 16 | 5-1-1 | 29-8 | 21 | |
3. | Olimpia Elbląg (juniorzy) | 12 | 25 | 8-1-3 | 35-14 | +21 | 5 | 12 | 4-0-1 | 18-3 | 15 | 7 | 13 | 4-1-2 | 17-11 | 6 | |
4. | Błękitni Orneta (juniorzy) | 12 | 21 | 7-0-5 | 24-22 | +2 | 7 | 12 | 4-0-3 | 15-10 | 5 | 5 | 9 | 3-0-2 | 9-12 | -3 | |
5. | Sokół Ostróda (juniorzy) | 12 | 19 | 6-1-5 | 30-23 | +7 | 6 | 10 | 3-1-2 | 17-11 | 6 | 6 | 9 | 3-0-3 | 13-12 | 1 | |
6. | ITS Jeziorak Iława (juniorzy) | 12 | 19 | 6-1-5 | 24-34 | -10 | 8 | 13 | 4-1-3 | 15-22 | -7 | 4 | 6 | 2-0-2 | 9-12 | -3 | |
7. | Rona 03 Ełk (juniorzy) | 12 | 18 | 5-3-4 | 31-33 | -2 | 4 | 7 | 2-1-1 | 13-15 | -2 | 8 | 11 | 3-2-3 | 18-18 | 0 | |
8. | Zatoka Braniewo (juniorzy) | 12 | 18 | 6-0-6 | 27-27 | 0 | 6 | 12 | 4-0-2 | 18-17 | 1 | 6 | 6 | 2-0-4 | 9-10 | -1 | |
9. | Motor Lubawa (juniorzy) | 12 | 17 | 5-2-5 | 19-19 | 0 | 6 | 13 | 4-1-1 | 14-6 | 8 | 6 | 4 | 1-1-4 | 5-13 | -8 | |
10. | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) | 12 | 16 | 5-1-6 | 29-30 | -1 | 6 | 9 | 3-0-3 | 17-11 | 6 | 6 | 7 | 2-1-3 | 12-19 | -7 | |
11. | Granica Kętrzyn (juniorzy) | 12 | 10 | 3-1-8 | 13-27 | -14 | 7 | 10 | 3-1-3 | 9-7 | 2 | 5 | 0 | 0-0-5 | 4-20 | -16 | |
12. | Mamry Giżycko (juniorzy) | 12 | 8 | 2-2-8 | 17-47 | -30 | 6 | 5 | 1-2-3 | 11-25 | -14 | 6 | 3 | 1-0-5 | 6-22 | -16 | |
13. | Huragan Morąg (juniorzy) | 12 | 1 | 0-1-11 | 2-46 | -44 | 7 | 1 | 0-1-6 | 2-21 | -19 | 5 | 0 | 0-0-5 | 0-25 | -25 |
Rozgrywki w regionie