Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Medyk II Konin | 18 | 40 | 11-7-0 | 34-9 | +25 | 9 | 19 | 5-4-0 | 15-4 | 11 | 9 | 21 | 6-3-0 | 19-5 | 14 | |
2. | Unifreeze Górzno | 17 | 35 | 11-2-4 | 40-22 | +18 | 9 | 21 | 7-0-2 | 27-10 | 17 | 8 | 14 | 4-2-2 | 13-12 | 1 | |
3. | KKP Stomilanki Olsztyn | 18 | 33 | 10-3-5 | 19-15 | +4 | 9 | 14 | 4-2-3 | 10-9 | 1 | 9 | 19 | 6-1-2 | 9-6 | 3 | |
4. | Polonia Poznań | 18 | 31 | 9-4-5 | 22-14 | +8 | 9 | 19 | 6-1-2 | 16-6 | 10 | 9 | 12 | 3-3-3 | 6-8 | -2 | |
5. | KKP Bydgoszcz | 18 | 26 | 6-8-4 | 29-14 | +15 | 9 | 14 | 3-5-1 | 20-6 | 14 | 9 | 12 | 3-3-3 | 9-8 | 1 | |
6. | Praga Warszawa | 18 | 23 | 7-2-9 | 38-31 | +7 | 9 | 16 | 5-1-3 | 27-12 | 15 | 9 | 7 | 2-1-6 | 11-19 | -8 | |
7. | Błękitni Stargard Szczeciński | 18 | 22 | 6-4-8 | 33-34 | -1 | 9 | 16 | 5-1-3 | 19-13 | 6 | 9 | 6 | 1-3-5 | 14-21 | -7 | |
8. | UKS SMS II Łódź | 16 | 20 | 6-2-8 | 34-31 | +3 | 8 | 14 | 4-2-2 | 20-10 | 10 | 8 | 6 | 2-0-6 | 14-21 | -7 | |
9. | KS Raszyn | 18 | 13 | 3-4-11 | 15-40 | -25 | 9 | 10 | 3-1-5 | 12-15 | -3 | 9 | 3 | 0-3-6 | 3-25 | -22 | |
10. | Stilon Gorzów Wielkopolski | 17 | 2 | 0-2-15 | 6-60 | -54 | 8 | 2 | 0-2-6 | 4-15 | -11 | 9 | 0 | 0-0-9 | 2-45 | -43 |
Rozgrywki w regionie