Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Concordia II Elbląg | 22 | 58 | 19-1-2 | 79-23 | +56 | 11 | 30 | 10-0-1 | 39-14 | 25 | 11 | 28 | 9-1-1 | 40-9 | 31 | |
2. | Syrena Młynary | 22 | 46 | 15-1-6 | 72-39 | +33 | 11 | 25 | 8-1-2 | 34-17 | 17 | 11 | 21 | 7-0-4 | 38-22 | 16 | |
3. | Wałsza Pieniężno | 22 | 43 | 13-4-5 | 80-44 | +36 | 11 | 25 | 8-1-2 | 47-19 | 28 | 11 | 18 | 5-3-3 | 33-25 | 8 | |
4. | Warmiak II Łukta | 22 | 42 | 14-0-8 | 78-42 | +36 | 11 | 30 | 10-0-1 | 49-16 | 33 | 11 | 12 | 4-0-7 | 29-26 | 3 | |
5. | Victoria Rychliki | 22 | 36 | 12-0-10 | 47-48 | -1 | 11 | 21 | 7-0-4 | 26-23 | 3 | 11 | 15 | 5-0-6 | 21-25 | -4 | |
6. | Huragan II Morąg | 22 | 34 | 10-4-8 | 40-34 | +6 | 11 | 24 | 7-3-1 | 26-9 | 17 | 11 | 10 | 3-1-7 | 14-25 | -11 | |
7. | Zalew Frombork | 22 | 33 | 10-3-9 | 63-47 | +16 | 11 | 19 | 6-1-4 | 34-24 | 10 | 11 | 14 | 4-2-5 | 29-23 | 6 | |
8. | Czarni Małdyty | 22 | 27 | 8-3-11 | 44-42 | +2 | 11 | 20 | 6-2-3 | 24-18 | 6 | 11 | 7 | 2-1-8 | 20-24 | -4 | |
9. | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 22 | 26 | 8-2-12 | 36-55 | -19 | 11 | 16 | 5-1-5 | 21-28 | -7 | 11 | 10 | 3-1-7 | 15-27 | -12 | |
10. | Piast Wilczęta | 22 | 19 | 6-1-15 | 36-64 | -28 | 11 | 12 | 4-0-7 | 24-31 | -7 | 11 | 7 | 2-1-8 | 12-33 | -21 | |
11. | Pogezania Milejewo | 22 | 14 | 4-2-16 | 37-76 | -39 | 11 | 7 | 2-1-8 | 19-24 | -5 | 11 | 7 | 2-1-8 | 18-52 | -34 | |
12. | Relax Płoskinia | 22 | 7 | 2-1-19 | 27-125 | -98 | 11 | 4 | 1-1-9 | 14-59 | -45 | 11 | 3 | 1-0-10 | 13-66 | -53 |
Rozgrywki w regionie