Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Legia Warszawa (juniorzy) | 21 | 54 | 18-0-3 | 56-11 | +45 | 10 | 27 | 9-0-1 | 35-2 | 33 | 11 | 27 | 9-0-2 | 21-9 | 12 | |
2. | MKS Polonia Warszawa (juniorzy) | 21 | 48 | 16-0-5 | 55-21 | +34 | 11 | 27 | 9-0-2 | 32-7 | 25 | 10 | 21 | 7-0-3 | 23-14 | 9 | |
3. | Jagiellonia Białystok (juniorzy) | 21 | 40 | 12-4-5 | 43-17 | +26 | 10 | 22 | 7-1-2 | 23-4 | 19 | 11 | 18 | 5-3-3 | 20-13 | 7 | |
4. | GKS Bełchatów (juniorzy) | 21 | 39 | 11-6-4 | 32-25 | +7 | 10 | 18 | 5-3-2 | 13-10 | 3 | 11 | 21 | 6-3-2 | 19-15 | 4 | |
5. | Cracovia (juniorzy) | 21 | 39 | 12-3-6 | 49-27 | +22 | 11 | 24 | 7-3-1 | 27-7 | 20 | 10 | 15 | 5-0-5 | 22-20 | 2 | |
6. | Wisła Kraków (juniorzy) | 21 | 30 | 9-3-9 | 26-33 | -7 | 10 | 16 | 5-1-4 | 13-13 | 0 | 11 | 14 | 4-2-5 | 13-20 | -7 | |
7. | Stal Rzeszów (juniorzy) | 21 | 30 | 8-6-7 | 26-35 | -9 | 10 | 18 | 5-3-2 | 13-8 | 5 | 11 | 12 | 3-3-5 | 13-27 | -14 | |
8. | Stal Mielec (juniorzy) | 21 | 27 | 8-3-10 | 30-32 | -2 | 11 | 14 | 4-2-5 | 16-17 | -1 | 10 | 13 | 4-1-5 | 14-15 | -1 | |
9. | Korona Kielce (juniorzy) | 21 | 26 | 7-5-9 | 31-31 | 0 | 10 | 20 | 6-2-2 | 23-10 | 13 | 11 | 6 | 1-3-7 | 8-21 | -13 | |
10. | Motor Lublin (juniorzy) | 21 | 26 | 8-2-11 | 36-39 | -3 | 11 | 19 | 6-1-4 | 26-16 | 10 | 10 | 7 | 2-1-7 | 10-23 | -13 | |
11. | Stomil Olsztyn (juniorzy) | 21 | 22 | 6-4-11 | 36-39 | -3 | 10 | 13 | 4-1-5 | 26-21 | 5 | 11 | 9 | 2-3-6 | 10-18 | -8 | |
12. | Olimpia Elbląg (juniorzy) | 21 | 22 | 7-1-13 | 24-45 | -21 | 11 | 18 | 6-0-5 | 18-15 | 3 | 10 | 4 | 1-1-8 | 6-30 | -24 | |
13. | ŁKS Łódź (juniorzy) | 21 | 22 | 7-1-13 | 27-55 | -28 | 11 | 9 | 3-0-8 | 16-35 | -19 | 10 | 13 | 4-1-5 | 11-20 | -9 | |
14. | KSZO Junior Ostrowiec Świętokrzyski | 21 | 21 | 5-6-10 | 26-32 | -6 | 11 | 16 | 4-4-3 | 19-16 | 3 | 10 | 5 | 1-2-7 | 7-16 | -9 | |
15. | Wisła Puławy (juniorzy) | 21 | 18 | 5-3-13 | 25-47 | -22 | 10 | 11 | 3-2-5 | 11-18 | -7 | 11 | 7 | 2-1-8 | 14-29 | -15 | |
16. | ŁKS 1926 Łomża (juniorzy) | 21 | 15 | 4-3-14 | 19-52 | -33 | 11 | 14 | 4-2-5 | 13-18 | -5 | 10 | 1 | 0-1-9 | 6-34 | -28 |
Rozgrywki w regionie