Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Olimpia Zambrów | 7 | 18 | 6-0-1 | 21-7 | +14 | 4 | 12 | 4-0-0 | 15-2 | 13 | 3 | 6 | 2-0-1 | 6-5 | 1 | |
2. | Płomień Ełk | 8 | 17 | 5-2-1 | 18-8 | +10 | 4 | 9 | 3-0-1 | 10-3 | 7 | 4 | 8 | 2-2-0 | 8-5 | 3 | |
3. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 7 | 16 | 5-1-1 | 20-7 | +13 | 2 | 6 | 2-0-0 | 7-2 | 5 | 5 | 10 | 3-1-1 | 13-5 | 8 | |
4. | Jagiellonia II Białystok | 7 | 14 | 4-2-1 | 11-6 | +5 | 3 | 7 | 2-1-0 | 6-2 | 4 | 4 | 7 | 2-1-1 | 5-4 | 1 | |
5. | Znicz Biała Piska | 6 | 11 | 3-2-1 | 10-8 | +2 | 4 | 8 | 2-2-0 | 7-4 | 3 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-4 | -1 | |
6. | KS Wasilków | 8 | 10 | 2-4-2 | 5-7 | -2 | 5 | 6 | 1-3-1 | 3-1 | 2 | 3 | 4 | 1-1-1 | 2-6 | -4 | |
7. | Olimpia Elbląg | 4 | 9 | 3-0-1 | 7-3 | +4 | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-2 | 1 | 2 | 6 | 2-0-0 | 4-1 | 3 | |
8. | Sokół Ostróda | 7 | 9 | 2-3-2 | 8-5 | +3 | 4 | 5 | 1-2-1 | 4-2 | 2 | 3 | 4 | 1-1-1 | 4-3 | 1 | |
9. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 7 | 8 | 1-5-1 | 6-8 | -2 | 3 | 4 | 1-1-1 | 4-6 | -2 | 4 | 4 | 0-4-0 | 2-2 | 0 | |
10. | Olimpia Olsztynek | 7 | 8 | 2-2-3 | 8-11 | -3 | 4 | 2 | 0-2-2 | 5-7 | -2 | 3 | 6 | 2-0-1 | 3-4 | -1 | |
11. | Concordia Elbląg | 7 | 8 | 2-2-3 | 6-8 | -2 | 3 | 1 | 0-1-2 | 2-5 | -3 | 4 | 7 | 2-1-1 | 4-3 | 1 | |
12. | Warmia Grajewo | 7 | 8 | 2-2-3 | 8-14 | -6 | 3 | 4 | 1-1-1 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 1-1-2 | 3-9 | -6 | |
13. | Huragan Morąg | 7 | 7 | 1-4-2 | 7-11 | -4 | 3 | 2 | 0-2-1 | 2-6 | -4 | 4 | 5 | 1-2-1 | 5-5 | 0 | |
14. | Start Działdowo | 8 | 5 | 1-2-5 | 7-11 | -4 | 4 | 3 | 1-0-3 | 5-7 | -2 | 4 | 2 | 0-2-2 | 2-4 | -2 | |
15. | ŁKS 1926 Łomża | 4 | 4 | 1-1-2 | 4-8 | -4 | 2 | 0 | 0-0-2 | 0-5 | -5 | 2 | 4 | 1-1-0 | 4-3 | 1 | |
16. | Rominta Gołdap | 3 | 2 | 0-2-1 | 3-5 | -2 | 2 | 1 | 0-1-1 | 3-5 | -2 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0-0 | 0 | |
17. | MKS Korsze | 5 | 1 | 0-1-4 | 4-12 | -8 | 1 | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 0-0-4 | 3-11 | -8 | |
18. | Puszcza Hajnówka | 7 | 1 | 0-1-6 | 4-18 | -14 | 5 | 1 | 0-1-4 | 3-7 | -4 | 2 | 0 | 0-0-2 | 1-11 | -10 |
Rozgrywki w regionie