Odra Wodzisław
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Odra w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Wisła Kraków | 27 | 57 | 18-3-6 | 43-18 | +25 | 14 | 26 | 8-2-4 | 17-8 | 9 | 13 | 31 | 10-1-2 | 26-10 | 16 | |||
2. | Lech Poznań | 27 | 56 | 16-8-3 | 44-19 | +25 | 13 | 32 | 10-2-1 | 23-10 | 13 | 14 | 24 | 6-6-2 | 21-9 | 12 | |||
3. | Ruch Chorzów | 27 | 53 | 16-5-6 | 39-24 | +15 | 14 | 32 | 10-2-2 | 21-10 | 11 | 13 | 21 | 6-3-4 | 18-14 | 4 | |||
4. | Legia Warszawa | 26 | 50 | 15-5-6 | 34-16 | +18 | 12 | 29 | 9-2-1 | 24-6 | 18 | 14 | 21 | 6-3-5 | 10-10 | 0 | |||
5. | GKS Bełchatów | 27 | 44 | 12-8-7 | 32-22 | +10 | 14 | 27 | 8-3-3 | 21-10 | 11 | 13 | 17 | 4-5-4 | 11-12 | -1 | |||
6. | Jagiellonia Białystok | 27 | 40 | 10-10-7 | 28-25 | +3 | 13 | 28 | 8-4-1 | 17-6 | 11 | 14 | 12 | 2-6-6 | 11-19 | -8 | |||
7. | Lechia Gdańsk | 27 | 34 | 8-10-9 | 27-29 | -2 | 14 | 15 | 3-6-5 | 10-14 | -4 | 13 | 19 | 5-4-4 | 17-15 | 2 | |||
8. | Polonia Bytom | 27 | 33 | 8-9-10 | 28-28 | 0 | 14 | 23 | 6-5-3 | 18-12 | 6 | 13 | 10 | 2-4-7 | 10-16 | -6 | |||
9. | Zagłębie Lubin | 27 | 31 | 7-10-10 | 26-33 | -7 | 13 | 13 | 2-7-4 | 10-13 | -3 | 14 | 18 | 5-3-6 | 16-20 | -4 | |||
10. | Korona Kielce | 27 | 30 | 7-9-11 | 29-39 | -10 | 13 | 17 | 4-5-4 | 19-20 | -1 | 14 | 13 | 3-4-7 | 10-19 | -9 | |||
11. | Śląsk Wrocław | 27 | 29 | 6-11-10 | 24-28 | -4 | 14 | 22 | 6-4-4 | 17-13 | 4 | 13 | 7 | 0-7-6 | 7-15 | -8 | |||
12. | Cracovia | 26 | 29 | 8-5-13 | 22-36 | -14 | 13 | 17 | 5-2-6 | 16-20 | -4 | 13 | 12 | 3-3-7 | 6-16 | -10 | |||
13. | Polonia Warszawa | 27 | 27 | 7-6-14 | 22-36 | -14 | 14 | 18 | 5-3-6 | 12-15 | -3 | 13 | 9 | 2-3-8 | 10-21 | -11 | |||
14. | Odra Wodzisław | 29 | 26 | 7-5-17 | 25-62 | -37 | 14 | 18 | 5-3-6 | 13-16 | -3 | 15 | 8 | 2-2-11 | 12-46 | -34 | |||
15. | Piast Gliwice | 27 | 26 | 7-5-15 | 27-45 | -18 | 13 | 15 | 4-3-6 | 15-20 | -5 | 14 | 11 | 3-2-9 | 12-25 | -13 | |||
16. | Arka Gdynia | 27 | 22 | 5-7-15 | 23-35 | -12 | 13 | 11 | 2-5-6 | 10-15 | -5 | 14 | 11 | 3-2-9 | 13-20 | -7 | |||
17. | KS Łęgajny | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-2 | +22 | 2 | 6 | 2-0-0 | 24-2 | 22 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
Odra - forma