Zagłębie Lubin
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Zagłębie Lubin - Artykuły
Zagłębie w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Zagłębie Lubin | 34 | 77 | 23-8-3 | 57-20 | +37 | 17 | 37 | 11-4-2 | 27-10 | 17 | 17 | 40 | 12-4-1 | 30-10 | 20 | |||
2. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 73 | 22-7-5 | 60-26 | +34 | 17 | 40 | 12-4-1 | 27-9 | 18 | 17 | 33 | 10-3-4 | 33-17 | 16 | |||
3. | Wisła Płock | 34 | 69 | 20-9-5 | 50-25 | +25 | 17 | 29 | 8-5-4 | 22-16 | 6 | 17 | 40 | 12-4-1 | 28-9 | 19 | |||
4. | Olimpia Grudziądz | 34 | 53 | 15-8-11 | 46-37 | +9 | 17 | 29 | 8-5-4 | 27-21 | 6 | 17 | 24 | 7-3-7 | 19-16 | 3 | |||
5. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 50 | 13-11-10 | 50-37 | +13 | 17 | 32 | 9-5-3 | 32-14 | 18 | 17 | 18 | 4-6-7 | 18-23 | -5 | |||
6. | Dolcan Ząbki | 34 | 50 | 12-14-8 | 43-39 | +4 | 17 | 27 | 6-9-2 | 23-18 | 5 | 17 | 23 | 6-5-6 | 20-21 | -1 | |||
7. | Stomil Olsztyn | 34 | 49 | 12-13-9 | 47-47 | 0 | 17 | 24 | 6-6-5 | 23-25 | -2 | 17 | 25 | 6-7-4 | 24-22 | 2 | |||
8. | GKS Katowice | 34 | 48 | 14-6-14 | 44-41 | +3 | 17 | 28 | 8-4-5 | 23-20 | 3 | 17 | 20 | 6-2-9 | 21-21 | 0 | |||
9. | Wigry Suwałki | 34 | 47 | 12-11-11 | 36-37 | -1 | 17 | 32 | 9-5-3 | 21-11 | 10 | 17 | 15 | 3-6-8 | 15-26 | -11 | |||
10. | Arka Gdynia | 34 | 43 | 10-13-11 | 38-39 | -1 | 17 | 25 | 7-4-6 | 20-16 | 4 | 17 | 18 | 3-9-5 | 18-23 | -5 | |||
11. | Chrobry Głogów | 34 | 41 | 10-11-13 | 41-45 | -4 | 17 | 25 | 7-4-6 | 22-23 | -1 | 17 | 16 | 3-7-7 | 19-22 | -3 | |||
12. | Miedź Legnica | 34 | 40 | 11-7-16 | 44-45 | -1 | 17 | 28 | 8-4-5 | 30-19 | 11 | 17 | 12 | 3-3-11 | 14-26 | -12 | |||
13. | Bytovia Bytów | 34 | 40 | 10-10-14 | 39-45 | -6 | 17 | 22 | 6-4-7 | 25-28 | -3 | 17 | 18 | 4-6-7 | 14-17 | -3 | |||
14. | Flota Świnoujście | 34 | 36 | 9-9-16 | 26-46 | -20 | 17 | 26 | 8-2-7 | 18-19 | -1 | 17 | 10 | 1-7-9 | 8-27 | -19 | |||
15. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 35 | 9-8-17 | 40-55 | -15 | 17 | 22 | 6-4-7 | 17-19 | -2 | 17 | 13 | 3-4-10 | 23-36 | -13 | |||
16. | Pogoń Siedlce | 34 | 30 | 7-9-18 | 34-53 | -19 | 17 | 17 | 4-5-8 | 22-26 | -4 | 17 | 13 | 3-4-10 | 12-27 | -15 | |||
17. | GKS Tychy | 34 | 28 | 6-10-18 | 31-56 | -25 | 17 | 22 | 6-4-7 | 21-26 | -5 | 17 | 6 | 0-6-11 | 10-30 | -20 | |||
18. | Widzew Łódź | 34 | 22 | 4-10-20 | 25-58 | -33 | 17 | 15 | 2-9-6 | 10-21 | -11 | 17 | 7 | 2-1-14 | 15-37 | -22 |
Zagłębie - forma