Ponad milion złotych trafiło do klubów piłkarskich z naszego regionu w ramach tegorocznej akcji przekazywania 1,5% podatku. Łączna suma 1 017 000 zł zasili 177 zespołów (z czego 165 działa na terenie naszego województwa). Największym beneficjentem zbiórki okazali się Czarni Olecko, którzy otrzymają ponad 63 tysięcy złotych.
Kluby, które posiadają możliwość samodzielnego pozyskiwania 1,5% podatku, zgromadziły w tym roku 215 tys. złotych. Pozostała, przeważająca część środków trafiła do zespołów za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej – tą drogą podatnicy przekazali klubom ze swojego regionu 802 tys. złotych. Warto dodać, że akcja „Przekaż 1,5% podatku na swój klub” ma zasięg ogólnopolski. Za pośrednictwem WMZPN kibice wsparli także drużyny z innych części kraju, przeznaczając na nie 63 tys. złotych.
Pełne zestawienie:
| Klub | Kwota z 1,5% PIT |
|---|---|
| MLKS Czarni Olecko | 63 756,10 zł |
| GKS Stawiguda | 57 938,79 zł |
| MMKS Concordia Elbląg | 52 146,05 zł |
| MKS Zatoka Braniewo | 46 970,52 zł |
| MKS Kłobuk Mikołajki | 29 601,91 zł |
| MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 28 752,42 zł |
| KS Polonia Markusy | 26 992,92 zł |
| GKS Grunwald Gierzwałd | 24 420,42 zł |
| Arka Gdynia S.A. | 22 874,94 zł |
| SI Arka Gdynia | 20 066,76 zł |
| LKS Góra Idzbark | 19 807,88 zł |
| KS Wojciechy | 19 794,30 zł |
| MKS Mazur Ełk | 19 668,90 zł |
| AMP EL-FUTBOL Elbląg | 18 940,15 zł |
| ZKS Olimpia Elbląg | 16 235,41 zł |
| LZS Czarni Rudzienice | 15 341,08 zł |
| KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 14 125,36 zł |
| FC Academy Wrocław | 14 023,53 zł |
| MKS Mrągowia Mrągowo | 13 498,17 zł |
| SKS Gwardia Szczytno | 12 963,23 zł |
| KKP Jezioranki Iława | 12 608,69 zł |
| IKS Jeziorak Iława | 12 336,04 zł |
| KS Warmia Wrzesina | 11 768,13 zł |
| AS Stomil Olsztyn | 11 445,13 zł |
| LZS Orzeł Czerwonka | 11 347,18 zł |
| MLKS Motor Lubawa | 10 911,23 zł |
| UPKS Poncio-2010 Lidzbark Welski | 10 699,38 zł |
| OKS Sokół Ostróda | 10 643,14 zł |
| Stomil Olsztyn SA | 10 424,92 zł |
| RKS Orlęta-Rema Reszel | 9 822,42 zł |
| UKS Frendo Dywity | 9 736,84 zł |
| GSZS Delfin Rybno | 9 687,25 zł |
| DKS Dobre Miasto | 9 443,29 zł |
| SMP Żuri Olsztyn | 9 242,74 zł |
| KS Dąb Kadyny | 9 140,52 zł |
| KS Wałsza Pieniężno | 9 086,60 zł |
| UKS Naki Olsztyn | 8 991,37 zł |
| KS Burza SRWSIO Słupy | 8 605,00 zł |
| KS Mazur Pisz | 8 436,76 zł |
| SSIR Pogoń Ryn | 8 002,14 zł |
| GKS Pisa Barczewo | 7 525,71 zł |
| MAP Mazuria Giżycko | 7 387,49 zł |
| KS Żagiel Piecki | 7 296,38 zł |
| Koszalek Opałek Węgorzewo | 7 189,32 zł |
| LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy | 7 019,27 zł |
| KS Polonia Pasłęk | 7 000,65 zł |
| KS Constract Lubawa | 6 816,25 zł |
| MKS Rominta Gołdap | 6 553,96 zł |
| LKS Błękitni Pasym | 6 408,90 zł |
| KKP Stomilanki Olsztyn | 6 257,75 zł |
| LZS Jordan Kazanice | 6 160,66 zł |
| LKS Różnowo | 6 028,32 zł |
| GKS Colet Kozłowo | 6 010,18 zł |
| Błękitni Stary Olsztyn | 5 999,92 zł |
| MLKS Znicz Biała Piska | 5 898,10 zł |
| KS Fortuna Gągławki | 5 886,68 zł |
| KS Ewingi Zalewo | 5 613,65 zł |
| SKF FC Dajtki Olsztyn | 5 604,72 zł |
| LKS Agat Jegłownik | 5 554,46 zł |
| SP Młode Lwy Mszanowo | 5 531,47 zł |
| Kormoran Węgorzewo | 5 445,21 zł |
| MKS Huragan Morąg | 5 416,24 zł |
| Akademia Junior Ełk | 5 118,89 zł |
| KS Barkas Tolkmicko | 5 037,57 zł |
| KS Śniardwy Orzysz | 4 866,47 zł |
| GKS Małdyty | 4 866,00 zł |
| GKS Polonia Iłowo | 4 799,21 zł |
| KKS Warmia Olsztyn | 4 679,41 zł |
| AP Polonia 2018 Pasłęk | 4 631,35 zł |
| Amators Pozezdrze | 4 416,36 zł |
| LKS Reduta Bisztynek | 4 406,86 zł |
| LKS Mazur Wydminy | 4 357,46 zł |
| Młode Talenty Maternik Olsztyn | 4 164,90 zł |
| MKS Korsze | 4 135,16 zł |
| GKS LZS Wikielec | 4 113,69 zł |
| MKS Olimpia Olsztynek | 4 077,02 zł |
| UKS Mini Soccer Academy Mrągowo | 3 674,98 zł |
| GKS Cresovia Górowo Iławeckie | 3 643,54 zł |
| KKS Granica Kętrzyn | 3 574,57 zł |
| GKS Ossa Biskupiec | 3 423,23 zł |
| Warmia Grajewo | 3 380,31 zł |
| LKS Płomień Turznica | 3 347,52 zł |
| MKS Miłakowo | 3 339,63 zł |
| GKS Szczytno | 3 334,69 zł |
| KS Leśnik Nowe Ramuki | 3 153,91 zł |
| KS Wicher Gwiździny | 3 133,39 zł |
| GLKS Pomowiec Gronowo Elbląskie | 3 085,13 zł |
| CWKS Vęgoria Węgorzewo | 2 946,81 zł |
| LKS Tęcza Miłomłyn | 2 931,61 zł |
| KS Syrena Młynary | 2 874,51 zł |
| LZS Osa Ząbrowo | 2 848,48 zł |
| UKS Rozwój Iława | 2 747,21 zł |
| UKS SP LEGIA-BART Bartoszyce | 2 651,45 zł |
| BKS Tęcza Biskupiec | 2 609,18 zł |
| LKS Sparta Kwietniewo | 2 471,24 zł |
| UKS BSS Iława | 2 457,46 zł |
| LUKS Wilczek Wilkowo | 2 450,34 zł |
| Czereś Sport Olsztyn | 2 405,97 zł |
| SKF Olsztyn | 2 306,41 zł |
| UKS Junior Świątki | 2 298,62 zł |
| MKS Błękitni Orneta | 2 294,82 zł |
| GKS Mamry Giżycko | 2 258,82 zł |
| WTKS Agricola Mierki | 2 203,43 zł |
| GZPN Omulew Wielbark | 2 025,02 zł |
| GKS Gietrzwałd-Unieszewo | 2 013,62 zł |
| MBKS Victoria Bartoszyce | 1 993,86 zł |
| KS Unia Susz | 1 887,37 zł |
| GKS Salęt Boże | 1 864,28 zł |
| MKS Działdowo | 1 804,34 zł |
| KS Zalew Frombork | 1 740,40 zł |
| AP Łużyce Lubań | 1 732,05 zł |
| MKS Jeziorany | 1 651,20 zł |
| KS Jastrząb Ględy | 1 606,83 zł |
| KS Piast Wilczęta | 1 519,72 zł |
| GKS Granica Bezledy | 1 476,49 zł |
| WKS Wałpusza 07 Jesionowiec | 1 444,29 zł |
| GLKS Warmiak Łukta | 1 417,69 zł |
| KP Pomarańcze Korsze | 1 409,42 zł |
| LZS Zamek Szymbark | 1 394,70 zł |
| Stowarzyszenie Pro Football Team Sampława | 1 316,42 zł |
| UKS Rona 03 Ełk | 1 296,75 zł |
| KS SMS Kurzętnik | 1 285,73 zł |
| LKS Orzeł Janowiec Kościelny | 1 280,51 zł |
| KS Iskra Narzym | 1 254,29 zł |
| AP Progres Lidzbark Warmiński | 1 236,14 zł |
| KS Zamek Kurzętnik | 1 156,44 zł |
| MLKS Olimpia Kisielice | 1 116,06 zł |
| FMP APS UKS Sząbruk | 1 113,59 zł |
| LZS Avista Łążyn | 1 065,62 zł |
| KS Radomniak Radomno | 1 020,49 zł |
| BKS Warmianka Bęsia | 1 011,66 zł |
| KS Start Kozłowo | 1 000,92 zł |
| KS Pojezierze Prostki | 925,59 zł |
| GKS Czarni Małdyty | 853,67 zł |
| ESP Elbląg | 841,23 zł |
| GLKS Szeląg Kormoran Zwierzewo | 835,43 zł |
| KS Mroczno | 796,39 zł |
| LKS Wel Lidzbark Welski | 750,12 zł |
| Akademia Sportowa AS Olsztyn | 734,64 zł |
| UKS Stomilek Olsztyn | 701,39 zł |
| Novi Narama | 693,63 zł |
| AP Marcin Kuś Olsztyn | 684,29 zł |
| KS Tempo Ramsowo Wipsowo | 677,83 zł |
| MKS Korki Biskupiec | 617,12 zł |
| GKS Iskra Smykówko | 607,91 zł |
| SAS Szansa Reszel | 556,42 zł |
| KS Wel Bratian | 522,31 zł |
| AP Goalmania Działdowo | 518,32 zł |
| TS Perkun Orżyny | 494,95 zł |
| UKS Orzeł Ulnowo | 442,51 zł |
| ŁKS Łomża | 425,70 zł |
| LKS Łyna Sępopol | 399,57 zł |
| KS Sami Swoi Węgorzewo | 398,34 zł |
| Żabianka Żabi Róg | 393,97 zł |
| KS Zryw Jedwabno | 389,79 zł |
| GLKS Jurand Barciany | 354,45 zł |
| GLKS Jonkowo | 296,21 zł |
| UKS Junior Ełk | 281,30 zł |
| AP Masuria Iława | 274,36 zł |
| GKS Bezledy | 270,66 zł |
| KS Sparta Olsztyn | 263,91 zł |
| KS Zagłada Lisów | 227,43 zł |
| UKS Start Kruklanki | 177,18 zł |
| OSP Potok Weklice | 143,28 zł |
| KS Pama Powodowo | 137,75 zł |
| MUKS SP Gol Giżycko | 134,24 zł |
| LKS Granica Zagaje | 128,54 zł |
| GKS Kormoran Bynowo | 125,88 zł |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 99,63 zł |
| WKS Warmia Elbląg | 92,15 zł |
| MKS Start Nidzica | 88,35 zł |
| LZS OHI Frednowy | 72,87 zł |
| LKS Tyrowo | 71,54 zł |
| Tytan Łankiejmy | 65,36 zł |
| KS LZS Fala Warpuny | 53,58 zł |
| AP Olsztyn | 51,68 zł |
| LZS Huragan Byszwałd | 46,46 zł |
rys




Artykuł nie został jeszcze skomentowany - możesz być pierwszą osobą!