ŁKS Łódź
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
ŁKS Łódź - Artykuły
ŁKS w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Raków Częstochowa | 34 | 70 | 20-10-4 | 54-22 | +32 | 17 | 40 | 12-4-1 | 26-7 | 19 | 17 | 30 | 8-6-3 | 28-15 | 13 | |||
2. | ŁKS Łódź | 34 | 69 | 20-9-5 | 58-23 | +35 | 17 | 35 | 11-2-4 | 30-10 | 20 | 17 | 34 | 9-7-1 | 28-13 | 15 | |||
3. | Stal Mielec | 34 | 64 | 18-10-6 | 59-28 | +31 | 17 | 35 | 10-5-2 | 36-14 | 22 | 17 | 29 | 8-5-4 | 23-14 | 9 | |||
4. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 55 | 14-13-7 | 35-29 | +6 | 17 | 35 | 10-5-2 | 22-10 | 12 | 17 | 20 | 4-8-5 | 13-19 | -6 | |||
5. | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 48 | 12-12-10 | 43-38 | +5 | 17 | 25 | 7-4-6 | 26-21 | 5 | 17 | 23 | 5-8-4 | 17-17 | 0 | |||
6. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 48 | 13-9-12 | 52-46 | +6 | 17 | 26 | 7-5-5 | 28-23 | 5 | 17 | 22 | 6-4-7 | 24-23 | 1 | |||
7. | GKS Tychy | 34 | 47 | 12-11-11 | 48-41 | +7 | 17 | 31 | 9-4-4 | 31-15 | 16 | 17 | 16 | 3-7-7 | 17-26 | -9 | |||
8. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 46 | 12-10-12 | 45-46 | -1 | 17 | 27 | 7-6-4 | 21-15 | 6 | 17 | 19 | 5-4-8 | 24-31 | -7 | |||
9. | Puszcza Niepołomice | 34 | 44 | 12-8-14 | 37-45 | -8 | 17 | 26 | 8-2-7 | 20-20 | 0 | 17 | 18 | 4-6-7 | 17-25 | -8 | |||
10. | Stomil Olsztyn | 34 | 43 | 11-10-13 | 38-43 | -5 | 17 | 24 | 6-6-5 | 21-21 | 0 | 17 | 19 | 5-4-8 | 17-22 | -5 | |||
11. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 42 | 10-12-12 | 49-49 | 0 | 17 | 28 | 7-7-3 | 35-24 | 11 | 17 | 14 | 3-5-9 | 14-25 | -11 | |||
12. | Odra Opole | 34 | 40 | 10-10-14 | 47-58 | -11 | 17 | 29 | 8-5-4 | 30-22 | 8 | 17 | 11 | 2-5-10 | 17-36 | -19 | |||
13. | Warta Poznań | 34 | 39 | 10-9-15 | 31-43 | -12 | 17 | 23 | 6-5-6 | 19-21 | -2 | 17 | 16 | 4-4-9 | 12-22 | -10 | |||
14. | Chrobry Głogów | 34 | 39 | 10-9-15 | 29-39 | -10 | 17 | 20 | 5-5-7 | 15-13 | 2 | 17 | 19 | 5-4-8 | 14-26 | -12 | |||
15. | Wigry Suwałki | 34 | 37 | 9-10-15 | 40-56 | -16 | 17 | 22 | 6-4-7 | 24-29 | -5 | 17 | 15 | 3-6-8 | 16-27 | -11 | |||
16. | Bytovia Bytów | 34 | 37 | 7-16-11 | 45-50 | -5 | 17 | 18 | 2-12-3 | 20-20 | 0 | 17 | 19 | 5-4-8 | 25-30 | -5 | |||
17. | GKS Katowice | 34 | 37 | 9-10-15 | 34-45 | -11 | 17 | 11 | 1-8-8 | 15-25 | -10 | 17 | 26 | 8-2-7 | 19-20 | -1 | |||
18. | Garbarnia Kraków | 34 | 21 | 5-6-23 | 21-64 | -43 | 17 | 9 | 2-3-12 | 9-27 | -18 | 17 | 12 | 3-3-11 | 12-37 | -25 |
ŁKS - forma