Kotwica Kołobrzeg
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Kotwica w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Odra Opole | 25 | 52 | 15-7-3 | 48-21 | +27 | 12 | 25 | 7-4-1 | 22-11 | 11 | 13 | 27 | 8-3-2 | 26-10 | 16 | |||
2. | Raków Częstochowa | 25 | 51 | 14-9-2 | 50-22 | +28 | 12 | 29 | 9-2-1 | 30-9 | 21 | 13 | 22 | 5-7-1 | 20-13 | 7 | |||
3. | Puszcza Niepołomice | 25 | 47 | 13-8-4 | 29-15 | +14 | 13 | 28 | 8-4-1 | 19-8 | 11 | 12 | 19 | 5-4-3 | 10-7 | 3 | |||
4. | Radomiak Radom | 25 | 44 | 12-8-5 | 26-20 | +6 | 13 | 29 | 9-2-2 | 18-8 | 10 | 12 | 15 | 3-6-3 | 8-12 | -4 | |||
5. | Siarka Tarnobrzeg | 25 | 42 | 11-9-5 | 42-32 | +10 | 13 | 26 | 7-5-1 | 24-13 | 11 | 12 | 16 | 4-4-4 | 18-19 | -1 | |||
6. | Olimpia Elbląg | 25 | 36 | 8-12-5 | 43-35 | +8 | 12 | 22 | 6-4-2 | 26-14 | 12 | 13 | 14 | 2-8-3 | 17-21 | -4 | |||
7. | Legionovia Legionowo | 25 | 35 | 9-8-8 | 38-31 | +7 | 13 | 20 | 5-5-3 | 17-12 | 5 | 12 | 15 | 4-3-5 | 21-19 | 2 | |||
8. | GKS Bełchatów | 25 | 34 | 10-4-11 | 27-26 | +1 | 13 | 20 | 6-2-5 | 17-12 | 5 | 12 | 14 | 4-2-6 | 10-14 | -4 | |||
9. | Błękitni Stargard | 25 | 32 | 7-11-7 | 33-28 | +5 | 13 | 19 | 4-7-2 | 21-12 | 9 | 12 | 13 | 3-4-5 | 12-16 | -4 | |||
10. | Gryf Wejherowo | 25 | 31 | 9-4-12 | 33-43 | -10 | 13 | 18 | 5-3-5 | 17-17 | 0 | 12 | 13 | 4-1-7 | 16-26 | -10 | |||
11. | Rozwój Katowice | 25 | 28 | 7-7-11 | 26-28 | -2 | 13 | 17 | 4-5-4 | 15-13 | 2 | 12 | 11 | 3-2-7 | 11-15 | -4 | |||
12. | Warta Poznań | 25 | 27 | 7-6-12 | 28-43 | -15 | 12 | 10 | 2-4-6 | 12-19 | -7 | 13 | 17 | 5-2-6 | 16-24 | -8 | |||
13. | Stal Stalowa Wola | 25 | 27 | 6-9-10 | 28-38 | -10 | 12 | 18 | 5-3-4 | 14-13 | 1 | 13 | 9 | 1-6-6 | 14-25 | -11 | |||
14. | Polonia Bytom | 25 | 27 | 8-3-14 | 21-37 | -16 | 12 | 15 | 4-3-5 | 12-15 | -3 | 13 | 12 | 4-0-9 | 9-22 | -13 | |||
15. | Olimpia Zambrów | 25 | 25 | 6-7-12 | 21-39 | -18 | 12 | 17 | 5-2-5 | 13-18 | -5 | 13 | 8 | 1-5-7 | 8-21 | -13 | |||
16. | Polonia Warszawa | 24 | 23 | 4-11-9 | 25-32 | -7 | 12 | 15 | 3-6-3 | 17-18 | -1 | 12 | 8 | 1-5-6 | 8-14 | -6 | |||
17. | Kotwica Kołobrzeg | 23 | 22 | 5-7-11 | 26-37 | -11 | 11 | 13 | 3-4-4 | 13-16 | -3 | 12 | 9 | 2-3-7 | 13-21 | -8 | |||
18. | ROW 1964 Rybnik | 22 | 16 | 4-4-14 | 19-36 | -17 | 11 | 11 | 3-2-6 | 11-17 | -6 | 11 | 5 | 1-2-8 | 8-19 | -11 |
Kotwica - forma