MOKS Stomil Olsztyn
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Stomil w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | MOKS Stomil Olsztyn | 34 | 67 | 18-13-3 | 51-20 | +31 | 18 | 40 | 12-4-2 | 36-11 | 25 | 16 | 27 | 6-9-1 | 15-9 | 6 | |||
2. | Petrochemia Płock | 34 | 65 | 18-11-5 | 61-23 | +38 | 17 | 43 | 13-4-0 | 44-10 | 34 | 17 | 22 | 5-7-5 | 17-13 | 4 | |||
3. | Radomniak Radomno | 34 | 57 | 16-9-9 | 47-31 | +16 | 17 | 38 | 11-5-1 | 32-14 | 18 | 17 | 19 | 5-4-8 | 15-17 | -2 | |||
4. | GKS Bełchatów | 34 | 56 | 14-14-6 | 38-22 | +16 | 17 | 35 | 10-5-2 | 20-5 | 15 | 17 | 21 | 4-9-4 | 18-17 | 1 | |||
5. | Motor Lublin | 34 | 54 | 14-12-8 | 41-32 | +9 | 17 | 30 | 8-6-3 | 20-9 | 11 | 17 | 24 | 6-6-5 | 21-23 | -2 | |||
6. | Błękitni Kielce | 34 | 51 | 13-12-9 | 30-25 | +5 | 17 | 35 | 10-5-2 | 19-6 | 13 | 17 | 16 | 3-7-7 | 11-19 | -8 | |||
7. | Wisłoka Dębica | 34 | 46 | 12-10-12 | 39-44 | -5 | 17 | 28 | 7-7-3 | 21-17 | 4 | 17 | 18 | 5-3-9 | 18-27 | -9 | |||
8. | Szombierki Bytom | 34 | 44 | 10-14-10 | 30-27 | +3 | 16 | 30 | 8-6-2 | 23-11 | 12 | 18 | 14 | 2-8-8 | 7-16 | -9 | |||
9. | Hetman Zamość | 34 | 43 | 10-13-11 | 31-30 | +1 | 17 | 27 | 7-6-4 | 20-15 | 5 | 17 | 16 | 3-7-7 | 11-15 | -4 | |||
10. | Jagiellonia Białystok | 34 | 42 | 10-12-12 | 40-39 | +1 | 17 | 29 | 7-8-2 | 30-13 | 17 | 17 | 13 | 3-4-10 | 10-26 | -16 | |||
11. | Hutnik Warszawa | 34 | 41 | 9-14-11 | 35-42 | -7 | 17 | 26 | 6-8-3 | 19-15 | 4 | 17 | 15 | 3-6-8 | 16-27 | -11 | |||
12. | Karpaty Krosno | 34 | 40 | 9-13-12 | 25-42 | -17 | 17 | 24 | 6-6-5 | 16-17 | -1 | 17 | 16 | 3-7-7 | 9-25 | -16 | |||
13. | Włókniarz Pabianice | 34 | 39 | 10-9-15 | 35-48 | -13 | 17 | 35 | 10-5-2 | 26-13 | 13 | 17 | 4 | 0-4-13 | 9-35 | -26 | |||
14. | Okocimski Brzesko | 34 | 38 | 8-14-12 | 47-53 | -6 | 17 | 28 | 7-7-3 | 30-21 | 9 | 17 | 10 | 1-7-9 | 17-32 | -15 | |||
15. | Avia Świdnik | 34 | 37 | 6-19-9 | 30-31 | -1 | 17 | 25 | 5-10-2 | 18-10 | 8 | 17 | 12 | 1-9-7 | 12-21 | -9 | |||
16. | Stal Rzeszów | 34 | 35 | 7-14-13 | 29-34 | -5 | 17 | 23 | 5-8-4 | 18-12 | 6 | 17 | 12 | 2-6-9 | 11-22 | -11 | |||
17. | Resovia | 34 | 30 | 7-9-18 | 27-58 | -31 | 17 | 24 | 6-6-5 | 15-13 | 2 | 17 | 6 | 1-3-13 | 12-45 | -33 | |||
18. | Bug Wyszków | 34 | 24 | 6-6-22 | 25-60 | -35 | 17 | 18 | 5-3-9 | 17-25 | -8 | 17 | 6 | 1-3-13 | 8-35 | -27 |
Stomil - forma