Bruss Team
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Bruss Team w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | MZL Głowala Mrągowo | 20 | 54 | 18-0-2 | 157-41 | +116 | 10 | 27 | 9-0-1 | 75-18 | 57 | 10 | 27 | 9-0-1 | 82-23 | 59 | |||
2. | Orlęta Reszel | 20 | 51 | 17-0-3 | 141-29 | +112 | 10 | 24 | 8-0-2 | 66-15 | 51 | 10 | 27 | 9-0-1 | 75-14 | 61 | |||
3. | KoGo Team | 20 | 48 | 16-0-4 | 147-44 | +103 | 10 | 18 | 6-0-4 | 77-33 | 44 | 10 | 30 | 10-0-0 | 70-11 | 59 | |||
4. | Mercedes Club | 20 | 40 | 13-1-6 | 131-55 | +76 | 10 | 19 | 6-1-3 | 56-34 | 22 | 10 | 21 | 7-0-3 | 75-21 | 54 | |||
5. | RKS Bambus-Lajceps | 20 | 37 | 12-1-7 | 86-56 | +30 | 10 | 21 | 7-0-3 | 47-23 | 24 | 10 | 16 | 5-1-4 | 39-33 | 6 | |||
6. | SMS OldBoys Piecki | 20 | 32 | 10-2-8 | 91-68 | +23 | 10 | 16 | 5-1-4 | 45-33 | 12 | 10 | 16 | 5-1-4 | 46-35 | 11 | |||
7. | OSK-Dwójka | 20 | 22 | 7-1-12 | 61-114 | -53 | 10 | 15 | 5-0-5 | 36-44 | -8 | 10 | 7 | 2-1-7 | 25-70 | -45 | |||
8. | Extra Team | 20 | 16 | 5-1-14 | 41-129 | -88 | 10 | 10 | 3-1-6 | 22-66 | -44 | 10 | 6 | 2-0-8 | 19-63 | -44 | |||
9. | Awaria Mrągowo | 20 | 11 | 3-2-15 | 40-82 | -42 | 10 | 7 | 2-1-7 | 13-33 | -20 | 10 | 4 | 1-1-8 | 27-49 | -22 | |||
10. | Flor Fabo Cub Cadet | 20 | 10 | 3-1-16 | 41-169 | -128 | 10 | 7 | 2-1-7 | 25-89 | -64 | 10 | 3 | 1-0-9 | 16-80 | -64 | |||
11. | Bruss Team | 20 | 4 | 1-1-18 | 33-182 | -149 | 10 | 3 | 1-0-9 | 16-103 | -87 | 10 | 1 | 0-1-9 | 17-79 | -62 |
Bruss Team - forma