Kotwica Kórnik
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | KKP Bydgoszcz | 22 | 59 | 19-2-1 | 75-16 | +59 | 11 | 33 | 11-0-0 | 38-4 | 34 | 11 | 26 | 8-2-1 | 37-12 | 25 | |||
2. | UKS SMS II Łódź | 22 | 54 | 17-3-2 | 60-20 | +40 | 11 | 29 | 9-2-0 | 30-5 | 25 | 11 | 25 | 8-1-2 | 30-15 | 15 | |||
3. | KKP Stomilanki Olsztyn | 22 | 52 | 17-1-4 | 79-24 | +55 | 11 | 28 | 9-1-1 | 36-8 | 28 | 11 | 24 | 8-0-3 | 43-16 | 27 | |||
4. | Medyk II Konin | 22 | 42 | 13-3-6 | 48-27 | +21 | 11 | 27 | 9-0-2 | 32-13 | 19 | 11 | 15 | 4-3-4 | 16-14 | 2 | |||
5. | APLG Gdańsk | 22 | 33 | 10-3-9 | 66-44 | +22 | 11 | 20 | 6-2-3 | 32-19 | 13 | 11 | 13 | 4-1-6 | 34-25 | 9 | |||
6. | Praga Warszawa | 22 | 32 | 10-2-10 | 55-42 | +13 | 11 | 17 | 5-2-4 | 31-20 | 11 | 11 | 15 | 5-0-6 | 24-22 | 2 | |||
7. | Unifreeze Górzno | 22 | 31 | 10-1-11 | 61-47 | +14 | 11 | 21 | 7-0-4 | 37-21 | 16 | 11 | 10 | 3-1-7 | 24-26 | -2 | |||
8. | Piastovia Piastów | 21 | 29 | 9-2-10 | 42-53 | -11 | 10 | 16 | 5-1-4 | 25-19 | 6 | 11 | 13 | 4-1-6 | 17-34 | -17 | |||
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 22 | 27 | 9-0-13 | 44-66 | -22 | 11 | 15 | 5-0-6 | 27-29 | -2 | 11 | 12 | 4-0-7 | 17-37 | -20 | |||
10. | KS Raszyn | 22 | 19 | 6-1-15 | 33-67 | -34 | 11 | 10 | 3-1-7 | 21-32 | -11 | 11 | 9 | 3-0-8 | 12-35 | -23 | |||
11. | Kotwica Kórnik | 20 | 3 | 1-0-19 | 14-85 | -71 | 10 | 0 | 0-0-10 | 8-46 | -38 | 10 | 3 | 1-0-9 | 6-39 | -33 | |||
12. | Sztorm Gdańsk | 21 | 0 | 0-0-21 | 2-88 | -86 | 11 | 0 | 0-0-11 | 2-44 | -42 | 10 | 0 | 0-0-10 | 0-44 | -44 |
- forma