Unia Susz (juniorzy)
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Unia Susz (juniorzy) w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Motor Lubawa (juniorzy) | 13 | 36 | 12-0-1 | 43-12 | +31 | 6 | 18 | 6-0-0 | 25-3 | 22 | 7 | 18 | 6-0-1 | 18-9 | 9 | |||
2. | Stomil Olsztyn (juniorzy) | 13 | 36 | 12-0-1 | 59-5 | +54 | 6 | 15 | 5-0-1 | 27-3 | 24 | 7 | 21 | 7-0-0 | 32-2 | 30 | |||
3. | Olimpia Elbląg (juniorzy) | 13 | 31 | 10-1-2 | 69-2 | +67 | 7 | 16 | 5-1-1 | 36-1 | 35 | 6 | 15 | 5-0-1 | 33-1 | 32 | |||
4. | Warmia Olsztyn (juniorzy) | 13 | 28 | 9-1-3 | 48-9 | +39 | 7 | 18 | 6-0-1 | 31-4 | 27 | 6 | 10 | 3-1-2 | 17-5 | 12 | |||
5. | ITS Jeziorak Iława (juniorzy) | 13 | 24 | 8-0-5 | 41-37 | +4 | 5 | 15 | 5-0-0 | 22-7 | 15 | 8 | 9 | 3-0-5 | 19-30 | -11 | |||
6. | Huragan Morąg (juniorzy) | 13 | 24 | 8-0-5 | 30-26 | +4 | 6 | 9 | 3-0-3 | 10-13 | -3 | 7 | 15 | 5-0-2 | 20-13 | 7 | |||
7. | Zatoka Braniewo (juniorzy) | 13 | 22 | 7-1-5 | 23-17 | +6 | 6 | 9 | 3-0-3 | 7-8 | -1 | 7 | 13 | 4-1-2 | 16-9 | 7 | |||
8. | Sokół Ostróda (juniorzy) | 13 | 16 | 5-1-7 | 23-36 | -13 | 8 | 16 | 5-1-2 | 17-13 | 4 | 5 | 0 | 0-0-5 | 6-23 | -17 | |||
9. | Granica Kętrzyn (juniorzy) | 13 | 15 | 5-0-8 | 30-47 | -17 | 6 | 12 | 4-0-2 | 23-15 | 8 | 7 | 3 | 1-0-6 | 7-32 | -25 | |||
10. | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) | 13 | 14 | 4-2-7 | 32-46 | -14 | 7 | 10 | 3-1-3 | 25-19 | 6 | 6 | 4 | 1-1-4 | 7-27 | -20 | |||
11. | Rona 03 Ełk (juniorzy) | 13 | 9 | 3-0-10 | 28-57 | -29 | 8 | 6 | 2-0-6 | 25-37 | -12 | 5 | 3 | 1-0-4 | 3-20 | -17 | |||
12. | Mamry Giżycko (juniorzy) | 13 | 9 | 3-0-10 | 27-52 | -25 | 6 | 6 | 2-0-4 | 17-19 | -2 | 7 | 3 | 1-0-6 | 10-33 | -23 | |||
13. | Błękitni Orneta (juniorzy) | 13 | 6 | 2-0-11 | 10-64 | -54 | 6 | 6 | 2-0-4 | 5-23 | -18 | 7 | 0 | 0-0-7 | 5-41 | -36 | |||
14. | Unia Susz (juniorzy) | 13 | 0 | 0-0-13 | 11-64 | -53 | 7 | 0 | 0-0-7 | 7-32 | -25 | 6 | 0 | 0-0-6 | 4-32 | -28 |
Unia Susz (juniorzy) - forma