BUKS Barczewo
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | KS 2010 Wrzesina | 13 | 32 | 10-2-1 | 57-13 | +44 | 6 | 14 | 4-2-0 | 19-7 | 12 | 7 | 18 | 6-0-1 | 38-6 | 32 | |||
2. | FC Dajtki Olsztyn | 13 | 30 | 10-0-3 | 56-19 | +37 | 7 | 18 | 6-0-1 | 37-6 | 31 | 6 | 12 | 4-0-2 | 19-13 | 6 | |||
3. | Zryw Jedwabno | 11 | 29 | 9-2-0 | 57-14 | +43 | 6 | 18 | 6-0-0 | 36-10 | 26 | 5 | 11 | 3-2-0 | 21-4 | 17 | |||
4. | GKS Szczytno | 12 | 26 | 8-2-2 | 33-14 | +19 | 6 | 15 | 5-0-1 | 19-6 | 13 | 6 | 11 | 3-2-1 | 14-8 | 6 | |||
5. | KP Purda | 12 | 25 | 8-1-3 | 39-17 | +22 | 5 | 10 | 3-1-1 | 13-5 | 8 | 7 | 15 | 5-0-2 | 26-12 | 14 | |||
6. | Wałpusza 07 Jesionowiec | 11 | 21 | 7-0-4 | 40-19 | +21 | 7 | 15 | 5-0-2 | 24-8 | 16 | 4 | 6 | 2-0-2 | 16-11 | 5 | |||
7. | Warmianka Bęsia | 11 | 12 | 4-0-7 | 17-37 | -20 | 5 | 12 | 4-0-1 | 12-8 | 4 | 6 | 0 | 0-0-6 | 5-29 | -24 | |||
8. | KS Łęgajny | 12 | 12 | 4-0-8 | 20-27 | -7 | 6 | 9 | 3-0-3 | 12-11 | 1 | 6 | 3 | 1-0-5 | 8-16 | -8 | |||
9. | Orzeł Czerwonka | 11 | 11 | 3-2-6 | 18-21 | -3 | 6 | 7 | 2-1-3 | 14-11 | 3 | 5 | 4 | 1-1-3 | 4-10 | -6 | |||
10. | Tempo II Ramsowo/Wipsowo | 12 | 7 | 2-1-9 | 12-48 | -36 | 7 | 7 | 2-1-4 | 10-18 | -8 | 5 | 0 | 0-0-5 | 2-30 | -28 | |||
11. | BUKS Barczewo | 12 | 6 | 2-0-10 | 11-65 | -54 | 5 | 6 | 2-0-3 | 7-32 | -25 | 7 | 0 | 0-0-7 | 4-33 | -29 | |||
12. | Burza II Słupy | 9 | 6 | 2-0-7 | 11-46 | -35 | 4 | 3 | 1-0-3 | 5-21 | -16 | 5 | 3 | 1-0-4 | 6-25 | -19 | |||
13. | SKF Kunki | 11 | 3 | 1-0-10 | 15-46 | -31 | 5 | 3 | 1-0-4 | 10-25 | -15 | 6 | 0 | 0-0-6 | 5-21 | -16 |
- forma