Jantar Ostrołęka
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Jantar Ostrołęka w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Piastovia Piastów | 20 | 47 | 15-2-3 | 48-18 | +30 | 10 | 24 | 8-0-2 | 28-11 | 17 | 10 | 23 | 7-2-1 | 20-7 | 13 | |||
2. | Loczki Wyszków | 20 | 45 | 14-3-3 | 57-17 | +40 | 9 | 19 | 6-1-2 | 27-7 | 20 | 11 | 26 | 8-2-1 | 30-10 | 20 | |||
3. | Ząbkovia Ząbki | 20 | 40 | 13-1-6 | 66-34 | +32 | 9 | 16 | 5-1-3 | 26-16 | 10 | 11 | 24 | 8-0-3 | 40-18 | 22 | |||
4. | Stomil Olsztyn - kobiety | 20 | 38 | 12-2-6 | 52-22 | +30 | 10 | 24 | 8-0-2 | 37-8 | 29 | 10 | 14 | 4-2-4 | 15-14 | 1 | |||
5. | Pogoń Zduńska Wola | 20 | 28 | 8-4-8 | 27-36 | -9 | 10 | 16 | 4-4-2 | 16-14 | 2 | 10 | 12 | 4-0-6 | 11-22 | -11 | |||
6. | KU-AZS UW Warszawa | 20 | 26 | 8-2-10 | 29-33 | -4 | 10 | 16 | 5-1-4 | 16-17 | -1 | 10 | 10 | 3-1-6 | 13-16 | -3 | |||
7. | GOSiR Piaseczno | 20 | 25 | 8-1-11 | 34-48 | -14 | 11 | 16 | 5-1-5 | 17-22 | -5 | 9 | 9 | 3-0-6 | 17-26 | -9 | |||
8. | Akademia 2012 Suwałki | 20 | 24 | 8-0-12 | 36-55 | -19 | 10 | 12 | 4-0-6 | 16-22 | -6 | 10 | 12 | 4-0-6 | 20-33 | -13 | |||
9. | Wilga Garwolin | 20 | 21 | 6-3-11 | 28-42 | -14 | 11 | 12 | 4-0-7 | 18-24 | -6 | 9 | 9 | 2-3-4 | 10-18 | -8 | |||
10. | Jantar Ostrołęka | 20 | 16 | 4-4-12 | 23-49 | -26 | 10 | 6 | 1-3-6 | 9-21 | -12 | 10 | 10 | 3-1-6 | 14-28 | -14 | |||
11. | UMKS Zgierz | 20 | 8 | 2-2-16 | 9-55 | -46 | 10 | 4 | 1-1-8 | 5-32 | -27 | 10 | 4 | 1-1-8 | 4-23 | -19 |
Jantar Ostrołęka - forma