ITR Jeziorak Iława (juniorzy)
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
ITR Jeziorak (j) w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Olimpia Elbląg (juniorzy) | 22 | 60 | 20-0-2 | 106-15 | +91 | 11 | 30 | 10-0-1 | 56-7 | 49 | 11 | 30 | 10-0-1 | 50-8 | 42 | |||
2. | Stomil Olsztyn (juniorzy) | 22 | 52 | 17-1-4 | 76-29 | +47 | 11 | 27 | 9-0-2 | 33-13 | 20 | 11 | 25 | 8-1-2 | 43-16 | 27 | |||
3. | Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) | 22 | 48 | 16-0-6 | 63-26 | +37 | 11 | 27 | 9-0-2 | 29-11 | 18 | 11 | 21 | 7-0-4 | 34-15 | 19 | |||
4. | GKS Wikielec (juniorzy) | 22 | 42 | 13-3-6 | 66-33 | +33 | 11 | 26 | 8-2-1 | 37-16 | 21 | 11 | 16 | 5-1-5 | 29-17 | 12 | |||
5. | Motor Lubawa (juniorzy) | 22 | 34 | 10-4-8 | 43-44 | -1 | 11 | 22 | 7-1-3 | 29-21 | 8 | 11 | 12 | 3-3-5 | 14-23 | -9 | |||
6. | Huragan Morąg (juniorzy) | 22 | 33 | 10-3-9 | 41-43 | -2 | 11 | 16 | 5-1-5 | 18-16 | 2 | 11 | 17 | 5-2-4 | 23-27 | -4 | |||
7. | Sokół Ostróda (juniorzy) | 22 | 29 | 8-5-9 | 44-55 | -11 | 11 | 16 | 5-1-5 | 25-27 | -2 | 11 | 13 | 3-4-4 | 19-28 | -9 | |||
8. | ITR Jeziorak Iława (juniorzy) | 22 | 26 | 8-2-12 | 36-49 | -13 | 11 | 17 | 5-2-4 | 19-19 | 0 | 11 | 9 | 3-0-8 | 17-30 | -13 | |||
9. | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) | 22 | 21 | 6-3-13 | 40-52 | -12 | 11 | 8 | 2-2-7 | 21-27 | -6 | 11 | 13 | 4-1-6 | 19-25 | -6 | |||
10. | GSZS Rybno (juniorzy) | 22 | 18 | 5-3-14 | 26-86 | -60 | 11 | 12 | 3-3-5 | 16-43 | -27 | 11 | 6 | 2-0-9 | 10-43 | -33 | |||
11. | Mamry Giżycko (juniorzy) | 22 | 16 | 4-4-14 | 29-51 | -22 | 11 | 8 | 2-2-7 | 17-25 | -8 | 11 | 8 | 2-2-7 | 12-26 | -14 | |||
12. | Zatoka Braniewo (juniorzy) | 22 | 3 | 1-0-21 | 6-93 | -87 | 11 | 0 | 0-0-11 | 4-47 | -43 | 11 | 3 | 1-0-10 | 2-46 | -44 |
ITR Jeziorak (j) - forma