forBet promocja

Zagłębie Sosnowiec Spółka Akcyjna

Zagłębie Sosnowiec
Adres:
Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Strona www:
-
Data założenia:
1918
Barwy:
czerwono-zielono-białe
Telefon:
-
Stadion:
-
Prezes:
-
Trener:
-
Sukcesy:
-

Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zagłębie S. w tabeli ligowej

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Warta Poznań Warta Poznań 19 37 11-4-4 30-18 +12 8 16 5-1-2 13-8 5 11 21 6-3-2 17-10 7
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 37 11-4-4 35-19 +16 9 22 7-1-1 23-10 13 10 15 4-3-3 12-9 3
3. Stal Mielec Stal Mielec 19 35 11-2-6 28-17 +11 9 20 6-2-1 17-7 10 10 15 5-0-5 11-10 1
4. Radomiak Radom Radomiak Radom 19 33 9-6-4 28-23 +5 10 20 6-2-2 14-11 3 9 13 3-4-2 14-12 2
5. GKS 1962 Jastrzębie GKS 1962 Jastrzębie 19 30 7-9-3 29-23 +6 8 18 5-3-0 12-5 7 11 12 2-6-3 17-18 -1
6. GKS Tychy GKS Tychy 19 29 8-5-6 40-29 +11 9 18 5-3-1 23-12 11 10 11 3-2-5 17-17 0
7. Miedź Legnica Miedź Legnica 18 28 8-4-6 27-23 +4 8 17 5-2-1 15-9 6 10 11 3-2-5 12-14 -2
8. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 18 27 8-3-7 29-27 +2 10 20 6-2-2 21-13 8 8 7 2-1-5 8-14 -6
9. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 19 26 7-5-7 28-21 +7 10 18 5-3-2 21-12 9 9 8 2-2-5 7-9 -2
10. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 19 25 7-4-8 28-34 -6 10 18 5-3-2 19-15 4 9 7 2-1-6 9-19 -10
11. GKS Bełchatów GKS Bełchatów 19 24 7-3-9 24-25 -1 9 16 5-1-3 15-9 6 10 8 2-2-6 9-16 -7
12. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 19 23 6-5-8 27-31 -4 9 12 3-3-3 14-13 1 10 11 3-2-5 13-18 -5
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 19 23 6-5-8 14-21 -7 10 15 4-3-3 8-9 -1 9 8 2-2-5 6-12 -6
14. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 19 20 5-5-9 14-24 -10 10 4 1-1-8 5-18 -13 9 16 4-4-1 9-6 3
15. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 19 19 5-4-10 17-28 -11 10 12 3-3-4 9-14 -5 9 7 2-1-6 8-14 -6
16. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 18 19 5-4-9 16-29 -13 10 15 4-3-3 9-7 2 8 4 1-1-6 7-22 -15
17. Odra Opole Odra Opole 18 16 4-4-10 13-25 -12 8 9 2-3-3 5-6 -1 10 7 2-1-7 8-19 -11
18. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 19 16 4-4-11 26-36 -10 12 10 3-1-8 12-20 -8 7 6 1-3-3 14-16 -2

Zagłębie S. - siedziba

Zagłębie S. - forma