MGKS Tolkmicko
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
MGKS w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Błękitni Orneta | 30 | 67 | 21-4-5 | 80-33 | +47 | 15 | 41 | 13-2-0 | 36-7 | 29 | 15 | 26 | 8-2-5 | 44-26 | 18 | |||
2. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 60 | 19-3-8 | 58-40 | +18 | 15 | 31 | 10-1-4 | 35-22 | 13 | 15 | 29 | 9-2-4 | 23-18 | 5 | |||
3. | Ossa Biskupiec Pomorski | 30 | 58 | 17-7-6 | 61-33 | +28 | 15 | 34 | 11-1-3 | 35-13 | 22 | 15 | 24 | 6-6-3 | 26-20 | 6 | |||
4. | Iskra Narzym | 30 | 56 | 16-8-6 | 64-41 | +23 | 15 | 30 | 8-6-1 | 35-18 | 17 | 15 | 26 | 8-2-5 | 29-23 | 6 | |||
5. | GKS Stawiguda | 30 | 53 | 15-8-7 | 59-31 | +28 | 15 | 30 | 9-3-3 | 32-13 | 19 | 15 | 23 | 6-5-4 | 27-18 | 9 | |||
6. | Olimpia Olsztynek | 30 | 52 | 16-4-10 | 66-35 | +31 | 15 | 30 | 9-3-3 | 38-15 | 23 | 15 | 22 | 7-1-7 | 28-20 | 8 | |||
7. | MGKS Tolkmicko | 30 | 49 | 15-4-11 | 61-52 | +9 | 15 | 30 | 9-3-3 | 32-18 | 14 | 15 | 19 | 6-1-8 | 29-34 | -5 | |||
8. | Unia Susz | 30 | 48 | 14-6-10 | 42-34 | +8 | 15 | 27 | 8-3-4 | 23-13 | 10 | 15 | 21 | 6-3-6 | 19-21 | -2 | |||
9. | Orzeł Janowiec Kościelny | 30 | 45 | 13-6-11 | 57-44 | +13 | 15 | 26 | 8-2-5 | 33-22 | 11 | 15 | 19 | 5-4-6 | 24-22 | 2 | |||
10. | Ewingi Zalewo | 30 | 39 | 10-9-11 | 50-48 | +2 | 15 | 25 | 7-4-4 | 30-21 | 9 | 15 | 14 | 3-5-7 | 20-27 | -7 | |||
11. | Osa Ząbrowo | 30 | 29 | 7-8-15 | 38-56 | -18 | 15 | 16 | 4-4-7 | 24-22 | 2 | 15 | 13 | 3-4-8 | 14-34 | -20 | |||
12. | Grunwald Gierzwałd | 30 | 27 | 6-9-15 | 52-67 | -15 | 15 | 13 | 3-4-8 | 27-37 | -10 | 15 | 14 | 3-5-7 | 25-30 | -5 | |||
13. | Warmiak Łukta | 30 | 27 | 8-3-19 | 35-84 | -49 | 15 | 17 | 5-2-8 | 18-31 | -13 | 15 | 10 | 3-1-11 | 17-53 | -36 | |||
14. | GLKS Jonkowo | 30 | 22 | 5-7-18 | 29-58 | -29 | 15 | 14 | 3-5-7 | 18-24 | -6 | 15 | 8 | 2-2-11 | 11-34 | -23 | |||
15. | Wel Lidzbark | 30 | 22 | 6-4-20 | 34-70 | -36 | 15 | 15 | 4-3-8 | 22-30 | -8 | 15 | 7 | 2-1-12 | 12-40 | -28 | |||
16. | GLKS Miłakowo | 30 | 19 | 5-4-21 | 41-101 | -60 | 15 | 10 | 3-1-11 | 28-55 | -27 | 15 | 9 | 2-3-10 | 13-46 | -33 |
MGKS - forma