LZS Narewka
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- Robert Kądzior
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
LZS Narewka - Artykuły
w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Sokół Ostróda | 34 | 74 | 24-2-8 | 80-32 | +48 | 17 | 40 | 13-1-3 | 41-17 | 24 | 17 | 34 | 11-1-5 | 39-15 | 24 | |||
2. | MKS Korsze | 34 | 71 | 22-5-7 | 78-35 | +43 | 17 | 38 | 12-2-3 | 43-15 | 28 | 17 | 33 | 10-3-4 | 35-20 | 15 | |||
3. | Płomień Ełk | 34 | 68 | 20-8-6 | 87-47 | +40 | 17 | 33 | 10-3-4 | 46-24 | 22 | 17 | 35 | 10-5-2 | 41-23 | 18 | |||
4. | Start Działdowo | 34 | 67 | 19-10-5 | 59-39 | +20 | 17 | 37 | 11-4-2 | 34-22 | 12 | 17 | 30 | 8-6-3 | 25-17 | 8 | |||
5. | Jagiellonia II Białystok | 34 | 60 | 18-6-10 | 63-46 | +17 | 17 | 30 | 9-3-5 | 33-18 | 15 | 17 | 30 | 9-3-5 | 30-28 | 2 | |||
6. | Huragan Morąg | 34 | 54 | 16-6-12 | 66-48 | +18 | 17 | 29 | 9-2-6 | 35-19 | 16 | 17 | 25 | 7-4-6 | 31-29 | 2 | |||
7. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 34 | 54 | 15-9-10 | 61-45 | +16 | 17 | 32 | 9-5-3 | 35-16 | 19 | 17 | 22 | 6-4-7 | 26-29 | -3 | |||
8. | Barkas Tolkmicko | 34 | 51 | 14-9-11 | 46-41 | +5 | 17 | 36 | 10-6-1 | 29-9 | 20 | 17 | 15 | 4-3-10 | 17-32 | -15 | |||
9. | LZS Narewka | 34 | 44 | 12-8-14 | 48-56 | -8 | 17 | 25 | 7-4-6 | 28-24 | 4 | 17 | 19 | 5-4-8 | 20-32 | -12 | |||
10. | Znicz Biała Piska | 34 | 43 | 12-7-15 | 43-46 | -3 | 17 | 30 | 9-3-5 | 29-19 | 10 | 17 | 13 | 3-4-10 | 14-27 | -13 | |||
11. | Warmia Grajewo | 34 | 39 | 11-6-17 | 37-56 | -19 | 17 | 20 | 6-2-9 | 18-28 | -10 | 17 | 19 | 5-4-8 | 19-28 | -9 | |||
12. | ŁKS 1926 Łomża | 34 | 39 | 10-9-15 | 49-64 | -15 | 17 | 26 | 7-5-5 | 31-28 | 3 | 17 | 13 | 3-4-10 | 18-36 | -18 | |||
13. | Tur Bielsk Podlaski | 34 | 37 | 10-7-17 | 33-56 | -23 | 17 | 23 | 7-2-8 | 18-27 | -9 | 17 | 14 | 3-5-9 | 15-29 | -14 | |||
14. | Mrągowia Mrągowo | 34 | 36 | 10-6-18 | 43-62 | -19 | 17 | 21 | 6-3-8 | 25-31 | -6 | 17 | 15 | 4-3-10 | 18-31 | -13 | |||
15. | Motor Lubawa | 34 | 34 | 8-10-16 | 42-63 | -21 | 17 | 22 | 5-7-5 | 27-29 | -2 | 17 | 12 | 3-3-11 | 15-34 | -19 | |||
16. | Wissa Szczuczyn | 34 | 32 | 8-8-18 | 46-75 | -29 | 17 | 12 | 3-3-11 | 22-44 | -22 | 17 | 20 | 5-5-7 | 24-31 | -7 | |||
17. | Granica Kętrzyn | 34 | 27 | 6-9-19 | 39-66 | -27 | 17 | 15 | 3-6-8 | 18-28 | -10 | 17 | 12 | 3-3-11 | 21-38 | -17 | |||
18. | Promień Mońki | 34 | 22 | 5-7-22 | 21-64 | -43 | 17 | 17 | 4-5-8 | 12-19 | -7 | 17 | 5 | 1-2-14 | 9-45 | -36 |
- forma