KKS Granica Kętrzyn
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
KKS w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | KKS Warmia Olsztyn | 26 | 62 | 19-5-2 | 84-16 | +68 | 13 | 32 | 10-2-1 | 42-8 | 34 | 13 | 30 | 9-3-1 | 42-8 | 34 | |||
2. | OKS Stomil Olsztyn | 26 | 60 | 19-3-4 | 111-19 | +92 | 13 | 31 | 10-1-2 | 62-8 | 54 | 13 | 29 | 9-2-2 | 49-11 | 38 | |||
3. | ZKS Olimpia Elbląg | 26 | 58 | 18-4-4 | 64-26 | +38 | 13 | 33 | 10-3-0 | 30-7 | 23 | 13 | 25 | 8-1-4 | 34-19 | 15 | |||
4. | OKS Sokół Ostróda | 26 | 53 | 17-2-7 | 68-40 | +28 | 13 | 31 | 10-1-2 | 35-14 | 21 | 13 | 22 | 7-1-5 | 33-26 | 7 | |||
5. | Jeziorak Iława | 26 | 50 | 15-5-6 | 46-32 | +14 | 13 | 33 | 10-3-0 | 27-10 | 17 | 13 | 17 | 5-2-6 | 19-22 | -3 | |||
6. | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 26 | 49 | 15-4-7 | 50-42 | +8 | 13 | 26 | 8-2-3 | 27-17 | 10 | 13 | 23 | 7-2-4 | 23-25 | -2 | |||
7. | KKS Granica Kętrzyn | 26 | 37 | 12-1-13 | 70-64 | +6 | 13 | 21 | 7-0-6 | 45-31 | 14 | 13 | 16 | 5-1-7 | 25-33 | -8 | |||
8. | MLKS Motor Lubawa | 26 | 33 | 9-6-11 | 62-81 | -19 | 13 | 26 | 8-2-3 | 41-27 | 14 | 13 | 7 | 1-4-8 | 21-54 | -33 | |||
9. | Mazur Ełk | 26 | 30 | 10-0-16 | 46-63 | -17 | 13 | 21 | 7-0-6 | 30-32 | -2 | 13 | 9 | 3-0-10 | 16-31 | -15 | |||
10. | MBKS Victoria Bartoszyce | 26 | 29 | 8-5-13 | 42-49 | -7 | 13 | 17 | 5-2-6 | 30-25 | 5 | 13 | 12 | 3-3-7 | 12-24 | -12 | |||
11. | Zatoka Braniewo | 26 | 21 | 7-0-19 | 48-66 | -18 | 13 | 18 | 6-0-7 | 37-31 | 6 | 13 | 3 | 1-0-12 | 11-35 | -24 | |||
12. | Tęcza Biskupiec | 26 | 17 | 5-2-19 | 37-97 | -60 | 13 | 13 | 4-1-8 | 23-34 | -11 | 13 | 4 | 1-1-11 | 14-63 | -49 | |||
13. | EKS Płomień Ełk | 26 | 13 | 3-4-19 | 25-77 | -52 | 13 | 9 | 2-3-8 | 16-35 | -19 | 13 | 4 | 1-1-11 | 9-42 | -33 | |||
14. | Rominta Gołdap | 26 | 12 | 3-3-20 | 28-109 | -81 | 13 | 8 | 2-2-9 | 17-40 | -23 | 13 | 4 | 1-1-11 | 11-69 | -58 |
KKS - forma