forBet promocja

I liga - Tabela ligowa

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Miedź Legnica Miedź Legnica 34 63 17-12-5 53-27 +26 17 36 10-6-1 34-14 20 17 27 7-6-4 19-13 6
2. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 34 58 17-7-10 46-32 +14 17 34 11-1-5 28-15 13 17 24 6-6-5 18-17 1
3. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 34 56 16-8-10 48-33 +15 17 31 9-4-4 28-12 16 17 25 7-4-6 20-21 -1
4. GKS Tychy GKS Tychy 34 55 16-7-11 41-40 +1 17 34 10-4-3 25-18 7 17 21 6-3-8 16-22 -6
5. GKS Katowice GKS Katowice 34 54 16-6-12 44-34 +10 17 27 8-3-6 21-16 5 17 27 8-3-6 23-18 5
6. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 34 52 15-7-12 40-37 +3 17 27 8-3-6 23-17 6 17 25 7-4-6 17-20 -3
7. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 34 51 14-9-11 50-40 +10 17 22 5-7-5 22-21 1 17 29 9-2-6 28-19 9
8. Stal Mielec Stal Mielec 34 51 14-9-11 51-46 +5 17 26 7-5-5 28-24 4 17 25 7-4-6 23-22 1
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 46 11-13-10 37-37 0 17 27 7-6-4 17-12 5 17 19 4-7-6 20-25 -5
10. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 34 46 12-10-12 46-47 -1 17 25 7-4-6 26-23 3 17 21 5-6-6 20-24 -4
11. Odra Opole Odra Opole 34 45 12-9-13 37-43 -6 17 29 8-5-4 20-18 2 17 16 4-4-9 17-25 -8
12. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 34 44 11-11-12 38-38 0 17 28 8-4-5 25-19 6 17 16 3-7-7 13-19 -6
13. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 34 40 10-10-14 36-45 -9 17 28 8-4-5 23-20 3 17 12 2-6-9 13-25 -12
14. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 34 40 12-4-18 39-50 -11 17 26 8-2-7 21-18 3 17 14 4-2-11 18-32 -14
15. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 34 38 9-11-14 42-50 -8 17 14 2-8-7 14-22 -8 17 24 7-3-7 28-28 0
16. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 34 35 8-11-15 29-42 -13 17 26 7-5-5 21-19 2 17 9 1-6-10 8-23 -15
17. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 34 33 9-6-19 35-58 -23 17 22 6-4-7 18-23 -5 17 11 3-2-12 17-35 -18
18. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 34 31 7-10-17 24-37 -13 17 20 5-5-7 15-16 -1 17 11 2-5-10 9-21 -12

I liga - wyniki

Rozgrywki w regionie