forBet promocja

I liga - Tabela ligowa

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 34 61 18-7-9 50-29 +21 17 40 12-4-1 35-10 25 17 21 6-3-8 15-19 -4
2. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 34 58 17-7-10 53-34 +19 17 36 11-3-3 32-11 21 17 22 6-4-7 21-23 -2
3. Miedź Legnica Miedź Legnica 34 57 16-9-9 49-27 +22 17 32 9-5-3 27-15 12 17 25 7-4-6 22-12 10
4. Zagłębie Sosnowiec Zagłębie Sosnowiec 34 57 16-9-9 53-44 +9 17 32 9-5-3 27-19 8 17 25 7-4-6 26-25 1
5. Chojniczanka Chojnice Chojniczanka Chojnice 34 56 13-17-4 54-48 +6 17 25 5-10-2 31-28 3 17 31 8-7-2 23-20 3
6. Olimpia Grudziądz Olimpia Grudziądz 34 56 17-5-12 48-35 +13 17 29 9-2-6 20-15 5 17 27 8-3-6 28-20 8
7. GKS Katowice GKS Katowice 34 54 15-9-10 47-32 +15 17 26 7-5-5 20-16 4 17 28 8-4-5 27-16 11
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 53 14-11-9 40-39 +1 17 24 6-6-5 25-25 0 17 29 8-5-4 15-14 1
9. Wigry Suwałki Wigry Suwałki 34 52 15-7-12 51-45 +6 17 29 9-2-6 29-24 5 17 23 6-5-6 22-21 1
10. Stal Mielec Stal Mielec 34 45 12-9-13 39-42 -3 17 23 6-5-6 21-21 0 17 22 6-4-7 18-21 -3
11. Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 34 44 13-5-16 34-46 -12 17 28 9-1-7 18-21 -3 17 16 4-4-9 16-25 -9
12. Chrobry Głogów Chrobry Głogów 34 43 12-7-15 50-50 0 17 25 7-4-6 25-22 3 17 18 5-3-9 25-28 -3
13. Stomil Olsztyn Stomil Olsztyn 34 40 9-13-12 48-50 -2 17 26 7-5-5 27-23 4 17 14 2-8-7 21-27 -6
14. GKS Tychy GKS Tychy 34 37 10-7-17 42-52 -10 17 29 9-2-6 25-21 4 17 8 1-5-11 17-31 -14
15. Bytovia Bytów Bytovia Bytów 34 35 8-11-15 38-47 -9 17 22 6-4-7 14-15 -1 17 13 2-7-8 24-32 -8
16. Wisła Puławy Wisła Puławy 34 33 7-12-15 33-49 -16 17 13 2-7-8 12-23 -11 17 20 5-5-7 21-26 -5
17. Znicz Pruszków Znicz Pruszków 34 30 8-6-20 35-64 -29 17 15 4-3-10 18-32 -14 17 15 4-3-10 17-32 -15
18. MKS Kluczbork MKS Kluczbork 34 25 4-13-17 35-66 -31 17 18 3-9-5 23-29 -6 17 7 1-4-12 12-37 -25

I liga - wyniki

Rozgrywki w regionie