Pogoń Szczecin
- Adres:
- -
- Strona www:
- -
- Data założenia:
- -
- Barwy:
- -
- Telefon:
- -
- Stadion:
- -
- Prezes:
- -
- Trener:
- -
- Sukcesy:
- -
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.
Pogoń Szczecin - Artykuły
Pogoń w tabeli ligowej
Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||||
1. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 66 | 19-9-6 | 69-26 | +43 | 17 | 36 | 10-6-1 | 37-12 | 25 | 17 | 30 | 9-3-5 | 32-14 | 18 | |||
2. | Cracovia | 34 | 64 | 19-7-8 | 48-35 | +13 | 17 | 37 | 11-4-2 | 24-12 | 12 | 17 | 27 | 8-3-6 | 24-23 | 1 | |||
3. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 63 | 19-6-9 | 54-28 | +26 | 17 | 35 | 11-2-4 | 34-14 | 20 | 17 | 28 | 8-4-5 | 20-14 | 6 | |||
4. | Flota Świnoujście | 34 | 63 | 19-6-9 | 57-33 | +24 | 17 | 37 | 12-1-4 | 31-12 | 19 | 17 | 26 | 7-5-5 | 26-21 | 5 | |||
5. | Arka Gdynia | 34 | 57 | 17-6-11 | 46-29 | +17 | 17 | 28 | 9-1-7 | 25-14 | 11 | 17 | 29 | 8-5-4 | 21-15 | 6 | |||
6. | GKS Tychy | 34 | 55 | 15-10-9 | 44-28 | +16 | 17 | 26 | 6-8-3 | 20-13 | 7 | 17 | 29 | 9-2-6 | 24-15 | 9 | |||
7. | Dolcan Ząbki | 34 | 54 | 16-6-12 | 52-41 | +11 | 17 | 30 | 9-3-5 | 27-16 | 11 | 17 | 24 | 7-3-7 | 25-25 | 0 | |||
8. | Miedź Legnica | 34 | 53 | 15-8-11 | 49-42 | +7 | 17 | 30 | 9-3-5 | 27-20 | 7 | 17 | 23 | 6-5-6 | 22-22 | 0 | |||
9. | Olimpia Grudziądz | 34 | 51 | 13-12-9 | 39-34 | +5 | 17 | 33 | 9-6-2 | 26-16 | 10 | 17 | 18 | 4-6-7 | 13-18 | -5 | |||
10. | GKS Katowice | 34 | 50 | 14-8-12 | 43-36 | +7 | 17 | 28 | 8-4-5 | 23-17 | 6 | 17 | 22 | 6-4-7 | 20-19 | 1 | |||
11. | Kolejarz Stróże | 34 | 50 | 14-8-12 | 47-45 | +2 | 17 | 28 | 8-4-5 | 25-19 | 6 | 17 | 22 | 6-4-7 | 22-26 | -4 | |||
12. | Górnik Łęczna | 34 | 46 | 11-13-10 | 37-42 | -5 | 17 | 35 | 10-5-2 | 28-16 | 12 | 17 | 11 | 1-8-8 | 9-26 | -17 | |||
13. | Stomil Olsztyn | 34 | 38 | 8-14-12 | 37-45 | -8 | 17 | 14 | 2-8-7 | 16-25 | -9 | 17 | 24 | 6-6-5 | 21-20 | 1 | |||
14. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 37 | 10-7-17 | 35-54 | -19 | 17 | 22 | 7-1-9 | 20-24 | -4 | 17 | 15 | 3-6-8 | 15-30 | -15 | |||
15. | Okocimski KS Brzesko | 34 | 32 | 7-11-16 | 38-54 | -16 | 17 | 11 | 1-8-8 | 18-30 | -12 | 17 | 21 | 6-3-8 | 20-24 | -4 | |||
16. | Warta Poznań | 34 | 28 | 7-7-20 | 34-57 | -23 | 17 | 18 | 4-6-7 | 21-21 | 0 | 17 | 10 | 3-1-13 | 13-36 | -23 | |||
17. | Polonia Bytom | 34 | 22 | 5-7-22 | 29-64 | -35 | 17 | 12 | 3-3-11 | 13-30 | -17 | 17 | 10 | 2-4-11 | 16-34 | -18 | |||
18. | Łódzki KS | 34 | 14 | 3-5-26 | 17-82 | -65 | 17 | 5 | 1-2-14 | 6-43 | -37 | 17 | 9 | 2-3-12 | 11-39 | -28 |
Pogoń - forma