Ogółem | U siebie | Wyjazdy | |||||||||||||||
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | M | Pkt | Z-R-P | Br | RB | ||
1. | Zalew Frombork | 22 | 59 | 19-2-1 | 68-27 | +41 | 11 | 28 | 9-1-1 | 35-12 | 23 | 11 | 31 | 10-1-0 | 33-15 | 18 | |
2. | Żuraw Godkowo | 22 | 52 | 17-1-4 | 59-19 | +40 | 11 | 27 | 9-0-2 | 31-13 | 18 | 11 | 25 | 8-1-2 | 28-6 | 22 | |
3. | Pomowiec Gronowo Elbląskie | 22 | 44 | 13-5-4 | 67-26 | +41 | 11 | 23 | 7-2-2 | 40-12 | 28 | 11 | 21 | 6-3-2 | 27-14 | 13 | |
4. | Olimpia 2004 II Elbląg | 22 | 43 | 13-4-5 | 67-22 | +45 | 11 | 20 | 6-2-3 | 39-9 | 30 | 11 | 23 | 7-2-2 | 28-13 | 15 | |
5. | Czarni Małdyty | 22 | 38 | 10-8-4 | 48-33 | +15 | 11 | 20 | 6-2-3 | 28-20 | 8 | 11 | 18 | 4-6-1 | 20-13 | 7 | |
6. | GLKS Miłakowo | 22 | 33 | 10-3-9 | 43-44 | -1 | 11 | 17 | 5-2-4 | 22-20 | 2 | 11 | 16 | 5-1-5 | 21-24 | -3 | |
7. | Cresovia Górowo Iławeckie | 22 | 30 | 9-3-10 | 46-38 | +8 | 11 | 16 | 5-1-5 | 29-20 | 9 | 11 | 14 | 4-2-5 | 17-18 | -1 | |
8. | Piast Wilczęta | 22 | 25 | 8-1-13 | 38-53 | -15 | 11 | 13 | 4-1-6 | 16-24 | -8 | 11 | 12 | 4-0-7 | 22-29 | -7 | |
9. | Wałsza Pieniężno | 22 | 17 | 5-2-15 | 41-59 | -18 | 11 | 10 | 3-1-7 | 22-25 | -3 | 11 | 7 | 2-1-8 | 19-34 | -15 | |
10. | Jastrząb Ględy | 22 | 16 | 5-1-16 | 39-85 | -46 | 11 | 10 | 3-1-7 | 28-43 | -15 | 11 | 6 | 2-0-9 | 11-42 | -31 | |
11. | Huragan II Morąg | 22 | 15 | 4-3-15 | 27-73 | -46 | 11 | 12 | 3-3-5 | 15-21 | -6 | 11 | 3 | 1-0-10 | 12-52 | -40 | |
12. | Victoria Rychliki | 22 | 7 | 2-1-19 | 22-86 | -64 | 11 | 4 | 1-1-9 | 10-31 | -21 | 11 | 3 | 1-0-10 | 12-55 | -43 |
Rozgrywki w regionie