forBet promocja

Miejski Klub Sportowy Start Nidzica

Start Nidzica
Adres:
Polna 7, 13-100 Nidzica
Strona www:
http://www.startnidzica.com/
Data założenia:
1945
Barwy:
biało-czerwono-czarne
Telefon:
(89) 625-28-66
Stadion:
Stadion Miejski pojemność - 1.000 miejsc (300 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 102 m x 65 m
Prezes:
-
Trener:
-
Sukcesy:
-

Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Start N. w tabeli ligowej

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Warmia Olsztyn Warmia Olsztyn 30 75 24-3-3 101-25 +76 15 43 14-1-0 60-9 51 15 32 10-2-3 41-16 25
2. Błękitni Orneta Błękitni Orneta 30 66 21-3-6 72-37 +35 15 32 10-2-3 41-21 20 15 34 11-1-3 31-16 15
3. Huragan II Morąg Huragan II Morąg 30 57 18-3-9 66-39 +27 15 30 9-3-3 33-13 20 15 27 9-0-6 33-26 7
4. Olimpia Olsztynek Olimpia Olsztynek 30 54 17-3-10 91-54 +37 15 28 9-1-5 51-23 28 15 26 8-2-5 40-31 9
5. GSZS Rybno GSZS Rybno 30 53 17-2-11 89-64 +25 15 28 9-1-5 55-26 29 15 25 8-1-6 34-38 -4
6. Kormoran Zwierzewo 30 52 17-1-12 95-76 +19 15 33 11-0-4 62-34 28 15 19 6-1-8 33-42 -9
7. Polonia Pasłęk Polonia Pasłęk 30 52 16-4-10 89-53 +36 17 35 11-2-4 58-26 32 13 17 5-2-6 31-27 4
8. Start Nidzica Start Nidzica 30 51 15-6-9 75-55 +20 15 33 10-3-2 48-23 25 15 18 5-3-7 27-32 -5
9. Płomień Turznica 30 39 12-3-15 63-78 -15 16 27 9-0-7 43-35 8 14 12 3-3-8 20-43 -23
10. Orzeł Janowiec Kościelny Orzeł Janowiec Kościelny 30 35 10-5-15 45-50 -5 16 20 6-2-8 26-26 0 14 15 4-3-7 19-24 -5
11. GKS Stawiguda GKS Stawiguda 30 31 9-4-17 56-85 -29 15 17 5-2-8 27-30 -3 15 14 4-2-9 29-55 -26
12. Ewingi Zalewo 30 31 8-7-15 52-93 -41 15 15 4-3-8 30-46 -16 15 16 4-4-7 22-47 -25
13. Gmina Kozłowo 30 29 8-5-17 57-88 -31 12 14 4-2-6 28-33 -5 18 15 4-3-11 29-55 -26
14. Radomniak Radomno 30 29 8-5-17 42-79 -37 15 19 5-4-6 24-31 -7 15 10 3-1-11 18-48 -30
15. FC Dajtki Olsztyn 30 24 7-3-20 51-99 -48 14 11 3-2-9 23-39 -16 16 13 4-1-11 28-60 -32
16. Polonia Markusy 30 12 3-3-24 29-98 -69 15 11 3-2-10 18-31 -13 15 1 0-1-14 11-67 -56

Start N. - siedziba

Start N. - forma