forBet promocja

Ludowy Klub Sportowy Błękitni Pasym

Błękitni Pasym
Adres:
Sportowa 1, 12-130 Pasym; Jana Pawła (stadion)
Strona www:
http://www.blekitni-pasym.pl/
Data założenia:
1953
Barwy:
błękitno-białe
Telefon:
-
Stadion:
Stadion Miejski pojemność - 2.000 miejsc (432 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 100 m x 62 m
Prezes:
Jan Suchomski (od 28 grudnia 2009)
Trener:
Marcin Wincel (od 10 lipca 2010)
Sukcesy:
Najwyższy poziom ligowy - IV liga

Niepełne lub nieaktualne dane Twojego klubu? Pomóż nam być na bieżąco, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Błękitni P. w tabeli ligowej

  Ogółem U siebie Wyjazdy
    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB
1. Znicz Biała Piska Znicz Biała Piska 30 81 26-3-1 95-16 +79 15 41 13-2-0 46-7 39 15 40 13-1-1 49-9 40
2. Unia Susz Unia Susz 30 52 15-7-8 68-38 +30 15 30 9-3-3 40-16 24 15 22 6-4-5 28-22 6
3. Concordia Elbląg Concordia Elbląg 30 51 14-9-7 52-37 +15 15 32 9-5-1 30-15 15 15 19 5-4-6 22-22 0
4. Mamry Giżycko Mamry Giżycko 30 50 14-8-8 59-39 +20 15 26 7-5-3 30-17 13 15 24 7-3-5 29-22 7
5. Tęcza Biskupiec Tęcza Biskupiec 30 46 13-7-10 60-44 +16 15 25 7-4-4 32-19 13 15 21 6-3-6 28-25 3
6. Rominta Gołdap Rominta Gołdap 30 45 13-6-11 49-55 -6 15 29 9-2-4 20-18 2 15 16 4-4-7 29-37 -8
7. Mrągowia Mrągowo Mrągowia Mrągowo 30 44 11-11-8 46-35 +11 15 26 7-5-3 29-16 13 15 18 4-6-5 17-19 -2
8. Tęcza Miłomłyn 30 41 12-5-13 38-49 -11 15 25 7-4-4 21-14 7 15 16 5-1-9 17-35 -18
9. Motor Lubawa Motor Lubawa 30 41 11-8-11 45-36 +9 15 29 9-2-4 36-18 18 15 12 2-6-7 9-18 -9
10. Granica Kętrzyn Granica Kętrzyn 30 40 12-4-14 49-58 -9 15 29 9-2-4 36-26 10 15 11 3-2-10 13-32 -19
11. Zatoka Braniewo Zatoka Braniewo 30 40 11-7-12 49-59 -10 15 27 8-3-4 30-26 4 15 13 3-4-8 19-33 -14
12. MKS Korsze MKS Korsze 30 38 12-2-16 58-65 -7 15 21 7-0-8 35-33 2 15 17 5-2-8 23-32 -9
13. Błękitni Pasym Błękitni Pasym 30 35 10-5-15 55-72 -17 15 23 7-2-6 28-28 0 15 12 3-3-9 27-44 -17
14. Pisa Barczewo Pisa Barczewo 30 29 8-5-17 35-64 -29 15 12 3-3-9 18-29 -11 15 17 5-2-8 17-35 -18
15. Orlęta Reszel Orlęta Reszel 30 26 7-5-18 30-63 -33 15 20 5-5-5 23-24 -1 15 6 2-0-13 7-39 -32
16. Błękitni Orneta Błękitni Orneta 30 14 4-2-24 26-84 -58 15 12 4-0-11 17-37 -20 15 2 0-2-13 9-47 -38

Błękitni P. - siedziba

Błękitni P. - forma