forBet promocja

Informacje meczu Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) - Sokół Ostróda (juniorzy)

Kolejka 17.
Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 1:0 Sokół Ostróda (juniorzy)

Wojewódzka Liga Juniorów 2015/2016

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 17 48 16-0-1 89-8 +81
2. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 17 43 14-1-2 67-20 +47
3. GKS Wikielec (juniorzy) GKS Wikielec (juniorzy) 17 33 10-3-4 47-20 +27
4. Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 17 33 11-0-6 46-23 +23
5. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 17 29 9-2-6 33-30 +3
6. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 17 24 7-3-7 29-36 -7
7. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 17 21 6-3-8 31-42 -11
8. ITR Jeziorak Iława (juniorzy) ITR Jeziorak Iława (juniorzy) 17 20 6-2-9 28-42 -14
9. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 17 15 4-3-10 31-40 -9
10. GSZS Rybno (juniorzy) GSZS Rybno (juniorzy) 17 14 4-2-11 16-65 -49
11. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 17 12 3-3-11 24-43 -19
12. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 17 3 1-0-16 6-78 -72