forBet promocja

Informacje meczu Stomil Olsztyn (juniorzy) - Sokół Ostróda (juniorzy)

Kolejka 12.
Stomil Olsztyn (juniorzy) 6:1 Sokół Ostróda (juniorzy)
Maciej Słotki 22 (s), Krystian Lipiński 24, 61, Adam Janas 29, Grzegorz Goliaszewski 51, Damian Zacheja 67 - Adam Koszewski 60

Wojewódzka Liga Juniorów 2015/2016

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 12 33 11-0-1 65-6 +59
2. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 12 28 9-1-2 44-16 +28
3. Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 12 24 8-0-4 40-15 +25
4. GKS Wikielec (juniorzy) GKS Wikielec (juniorzy) 12 21 6-3-3 30-17 +13
5. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 12 20 6-2-4 24-20 +4
6. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 12 17 5-2-5 24-26 -2
7. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 12 17 5-2-5 24-33 -9
8. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 12 12 3-3-6 22-28 -6
9. ITR Jeziorak Iława (juniorzy) ITR Jeziorak Iława (juniorzy) 12 11 3-2-7 19-30 -11
10. GSZS Rybno (juniorzy) GSZS Rybno (juniorzy) 12 11 3-2-7 10-42 -32
11. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 12 9 2-3-7 20-32 -12
12. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 12 3 1-0-11 6-63 -57