forBet promocja

Informacje meczu Zatoka Braniewo (juniorzy) - Stomil Olsztyn (juniorzy)

Kolejka 10.
Zatoka Braniewo (juniorzy) 0:9 Stomil Olsztyn (juniorzy)
Dominik Niestępski 1, Konrad Balcerzak 8, Maciej Serewiś 10, 30, Mahamadou Konstanty Bah 27, Grzegorz Goliaszewski 47, Patryk Głowacki 54, Michał Jakubiak 76, Bartosz Kurto 80

Wojewódzka Liga Juniorów 2015/2016

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 10 30 10-0-0 60-3 +57
2. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 10 22 7-1-2 35-13 +22
3. Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 10 18 6-0-4 31-14 +17
4. GKS Wikielec (juniorzy) GKS Wikielec (juniorzy) 10 17 5-2-3 24-14 +10
5. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 10 16 5-1-4 19-17 +2
6. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 10 14 4-2-4 23-25 -2
7. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 10 14 4-2-4 19-24 -5
8. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 10 12 3-3-4 21-25 -4
9. ITR Jeziorak Iława (juniorzy) ITR Jeziorak Iława (juniorzy) 10 11 3-2-5 18-25 -7
10. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 10 9 2-3-5 16-25 -9
11. GSZS Rybno (juniorzy) GSZS Rybno (juniorzy) 10 8 2-2-6 8-34 -26
12. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 10 0 0-0-10 4-59 -55