forBet promocja

Informacje meczu Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) - Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy)

Kolejka 3.
Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 5:1 Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy)

Wojewódzka Liga Juniorów 2015/2016

    Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB
1. Stomil Olsztyn (juniorzy) Stomil Olsztyn (juniorzy) 3 9 3-0-0 11-3 +8
2. Olimpia Elbląg (juniorzy) Olimpia Elbląg (juniorzy) 3 9 3-0-0 21-0 +21
3. GSZS Rybno (juniorzy) GSZS Rybno (juniorzy) 3 7 2-1-0 5-3 +2
4. Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) Sport-Academy Olsztyn (juniorzy) 3 6 2-0-1 9-6 +3
5. Mamry Giżycko (juniorzy) Mamry Giżycko (juniorzy) 3 6 2-0-1 5-4 +1
6. GKS Wikielec (juniorzy) GKS Wikielec (juniorzy) 3 4 1-1-1 5-2 +3
7. ITR Jeziorak Iława (juniorzy) ITR Jeziorak Iława (juniorzy) 3 4 1-1-1 2-6 -4
8. Sokół Ostróda (juniorzy) Sokół Ostróda (juniorzy) 3 3 1-0-2 7-8 -1
9. Motor Lubawa (juniorzy) Motor Lubawa (juniorzy) 3 3 1-0-2 4-7 -3
10. Huragan Morąg (juniorzy) Huragan Morąg (juniorzy) 3 1 0-1-2 6-10 -4
11. Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (juniorzy) 3 0 0-0-3 2-9 -7
12. Zatoka Braniewo (juniorzy) Zatoka Braniewo (juniorzy) 3 0 0-0-3 0-19 -19